Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
١٩ 18 24 Kliwon | ٢٠ 19 25 Legi | ٢١ 20 26 Pahing | ٢٢ 21 27 Pon | ٢٣ 22 28 Wage | ٢٤ 23 1 Kliwon | ٢٥ 24 2 Legi |
٢٦ 25 3 Pahing | ٢٧ 26 4 Pon | ٢٨ 27 5 Wage | ٢٩ 28 6 Kliwon | ٣٠ 29 7 Legi | ١ 1 8 Pahing | ٢ 2 9 Pon |
٣ 3 10 Wage | ٤ 4 11 Kliwon | ٥ 5 12 Legi | ٦ 6 13 Pahing | ٧ 7 14 Pon | ٨ 8 15 Wage | ٩ 9 16 Kliwon |
١٠ 10 17 Legi | ١١ 11 18 Pahing | ١٢ 12 19 Pon | ١٣ 13 20 Wage | ١٤ 14 21 Kliwon | ١٥ 15 22 Legi | ١٦ 16 23 Pahing |
١٧ 17 24 Pon | ١٨ 18 25 Wage | ١٩ 19 26 Kliwon | ٢٠ 20 27 Legi | ٢١ 21 28 Pahing | ٢٢ 22 29 Pon | ٢٣ 23 30 Wage |
٢٤ 24 31 Kliwon | ٢٥ 25 1 Legi | ٢٦ 26 2 Pahing | ٢٧ 27 3 Pon | ٢٨ 28 4 Wage | ٢٩ 29 5 Kliwon | ٣٠ 30 6 Legi |
Libur: | |
7 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1941 |