Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٢٦ 25 27 Wage | ٢٧ 26 28 Kliwon | ٢٨ 27 1 Legi | ٢٩ 28 2 Pahing | ٣٠ 29 3 Pon | ١ 30 4 Wage | ٢ 1 5 Kliwon |
٣ 2 6 Legi | ٤ 3 7 Pahing | ٥ 4 8 Pon | ٦ 5 9 Wage | ٧ 6 10 Kliwon | ٨ 7 11 Legi | ٩ 8 12 Pahing |
١٠ 9 13 Pon | ١١ 10 14 Wage | ١٢ 11 15 Kliwon | ١٣ 12 16 Legi | ١٤ 13 17 Pahing | ١٥ 14 18 Pon | ١٦ 15 19 Wage |
١٧ 16 20 Kliwon | ١٨ 17 21 Legi | ١٩ 18 22 Pahing | ٢٠ 19 23 Pon | ٢١ 20 24 Wage | ٢٢ 21 25 Kliwon | ٢٣ 22 26 Legi |
٢٤ 23 27 Pahing | ٢٥ 24 28 Pon | ٢٦ 25 29 Wage | ٢٧ 26 30 Kliwon | ٢٨ 27 31 Legi | ٢٩ 28 1 Pahing | ١ 29 2 Pon |
Libur: | |
3 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1944 |