Masehi
Tanggal | 13 Desember 2018 | |
Hari | Kamis | |
Zodiak | Sagitarius | |
Shio | Anjing Tanah | |
Hari Peringatan | Hari Nusantara |
Hijriyah
Tanggal | ٥ رَبيع الثاني 1440 |
Jawa
Tanggal | 4 Bakda Mulud 1952 | |
Pasaran | Pahing | |
Neptu | Kamis (8) + Pahing (9) = 17 | |
Wuku | Julungwangi | |
Mongso | 34 Kanem | |
Tahun | Ba' | |
Windu | Sengara | |
Lambang | Kulawu |
Sunda
Tanggal Candra | 12k Maga 1955 | |
Tanggal Surya | 23 Hapit Kayu 1940 | |
Pasaran | Wage | |
Wuku | Tambir | |
Tahun | Hurang | |
Windu | Adi |
Hari Peringatan Arwah
Geblag | |||
Masehi | 13 Desember 2018 | ||
Hijriah | ٥ رَبيع الثاني ١٤٤٠ | ||
Jawa | 4 Bakda Mulud 1952 | ||
Sunda Candra | 12k Maga 1955 | ||
Sunda Surya | 23 Asuji 1940 | ||
Nelung Dina | |||
Masehi | 15 Desember 2018 | ||
Hijriah | ٧ رَبيع الثاني ١٤٤٠ | ||
Jawa | 6 Bakda Mulud 1952 | ||
Sunda Candra | 14k Maga 1955 | ||
Sunda Surya | 25 Asuji 1940 | ||
Mitung Dina | |||
Masehi | 19 Desember 2018 | ||
Hijriah | ١١ رَبيع الثاني ١٤٤٠ | ||
Jawa | 10 Bakda Mulud 1952 | ||
Sunda Candra | 4s Palguna 1955 | ||
Sunda Surya | 29 Asuji 1940 | ||
Matangpulu Dina | |||
Masehi | 21 Januari 2019 | ||
Hijriah | ١٥ جُمادى الأولى ١٤٤٠ | ||
Jawa | 14 Jumadil Awal 1952 | ||
Sunda Candra | 7s Setra 1955 | ||
Sunda Surya | 1 Margasira 1941 |
Hari Peringatan Arwah
Nyatus Dina | |||
Masehi | 22 Maret 2019 | ||
Hijriah | ١٥ رَجَب ١٤٤٠ | ||
Jawa | 15 Rejeb 1952 | ||
Sunda Candra | 8s Yesta 1955 | ||
Sunda Surya | 30 Posya 1941 | ||
Mendhak Pisan | |||
Masehi | 2 Desember 2019 | ||
Hijriah | ٥ رَبيع الثاني ١٤٤١ | ||
Jawa | 4 Bakda Mulud 1953 | ||
Sunda Candra | 12k Maga 1956 | ||
Sunda Surya | 11 Asuji 1941 | ||
Mendhak Pindho | |||
Masehi | 20 November 2020 | ||
Hijriah | ٥ رَبيع الثاني ١٤٤٢ | ||
Jawa | 4 Bakda Mulud 1954 | ||
Sunda Candra | 12k Maga 1957 | ||
Sunda Surya | 30 Badra 1942 | ||
Nyewu Dina | |||
Masehi | 7 September 2021 | ||
Hijriah | ٢٩ مُحَرَّم ١٤٤٣ | ||
Jawa | 29 Sura 1955 | ||
Sunda Candra | 7k Margasira 1958 | ||
Sunda Surya | 17 Asada 1943 |