Masehi
Tanggal | 14 Januari 2019 | |
Hari | Senin | |
Zodiak | Kaprikornus | |
Shio | Anjing Tanah |
Hijriyah
Tanggal | ٨ جُمادى الأولى 1440 |
Jawa
Tanggal | 7 Jumadil Awal 1952 | |
Pasaran | Wage | |
Neptu | Senin (4) + Wage (4) = 8 | |
Wuku | Mondisijo | |
Mongso | 23 Kapitu | |
Tahun | Ba' | |
Windu | Sengara | |
Lambang | Kulawu |
Sunda
Tanggal Candra | 15k Palguna 1955 | |
Tanggal Surya | 24 Kasa 1941 | |
Pasaran | Manis | |
Wuku | Prangbakat | |
Tahun | Hurang | |
Windu | Adi |
Hari Peringatan Arwah
Geblag | |||
Masehi | 14 Januari 2019 | ||
Hijriah | ٨ جُمادى الأولى ١٤٤٠ | ||
Jawa | 7 Jumadil Awal 1952 | ||
Sunda Candra | 15k Palguna 1955 | ||
Sunda Surya | 24 Kartika 1941 | ||
Nelung Dina | |||
Masehi | 16 Januari 2019 | ||
Hijriah | ١٠ جُمادى الأولى ١٤٤٠ | ||
Jawa | 9 Jumadil Awal 1952 | ||
Sunda Candra | 2s Setra 1955 | ||
Sunda Surya | 26 Kartika 1941 | ||
Mitung Dina | |||
Masehi | 20 Januari 2019 | ||
Hijriah | ١٤ جُمادى الأولى ١٤٤٠ | ||
Jawa | 13 Jumadil Awal 1952 | ||
Sunda Candra | 6s Setra 1955 | ||
Sunda Surya | 30 Kartika 1941 | ||
Matangpulu Dina | |||
Masehi | 22 Februari 2019 | ||
Hijriah | ١٧ جُمادى الثانية ١٤٤٠ | ||
Jawa | 16 Jumadil Akir 1952 | ||
Sunda Candra | 10s Wesaka 1955 | ||
Sunda Surya | 2 Posya 1941 |
Hari Peringatan Arwah
Nyatus Dina | |||
Masehi | 23 April 2019 | ||
Hijriah | ١٨ شَعْبان ١٤٤٠ | ||
Jawa | 17 Ruwah 1952 | ||
Sunda Candra | 11s Asada 1955 | ||
Sunda Surya | 1 Palguna 1941 | ||
Mendhak Pisan | |||
Masehi | 3 Januari 2020 | ||
Hijriah | ٧ جُمادى الأولى ١٤٤١ | ||
Jawa | 7 Jumadil Awal 1953 | ||
Sunda Candra | 15k Palguna 1956 | ||
Sunda Surya | 13 Kartika 1942 | ||
Mendhak Pindho | |||
Masehi | 22 Desember 2020 | ||
Hijriah | ٧ جُمادى الأولى ١٤٤٢ | ||
Jawa | 7 Jumadil Awal 1954 | ||
Sunda Candra | 15k Palguna 1957 | ||
Sunda Surya | 2 Kartika 1943 | ||
Nyewu Dina | |||
Masehi | 9 Oktober 2021 | ||
Hijriah | ٢ رَبيع الأوّل ١٤٤٣ | ||
Jawa | 2 Mulud 1955 | ||
Sunda Candra | 10k Posya 1958 | ||
Sunda Surya | 19 Srawana 1943 |