Masehi
Tanggal | 24 Januari 2019 | |
Hari | Kamis | |
Zodiak | Akuarius | |
Shio | Anjing Tanah |
Hijriyah
Tanggal | ١٨ جُمادى الأولى 1440 |
Jawa
Tanggal | 17 Jumadil Awal 1952 | |
Pasaran | Wage | |
Neptu | Kamis (8) + Wage (4) = 12 | |
Wuku | Julungpujut | |
Mongso | 33 Kapitu | |
Tahun | Ba' | |
Windu | Sengara | |
Lambang | Kulawu |
Hari Peringatan Arwah
Geblag | |||
Masehi | 24 Januari 2019 | ||
Hijriah | ١٨ جُمادى الأولى ١٤٤٠ | ||
Jawa | 17 Jumadil Awal 1952 | ||
Sunda Candra | 10s Setra 1955 | ||
Sunda Surya | 4 Margasira 1941 | ||
Nelung Dina | |||
Masehi | 26 Januari 2019 | ||
Hijriah | ٢٠ جُمادى الأولى ١٤٤٠ | ||
Jawa | 19 Jumadil Awal 1952 | ||
Sunda Candra | 12s Setra 1955 | ||
Sunda Surya | 6 Margasira 1941 | ||
Mitung Dina | |||
Masehi | 30 Januari 2019 | ||
Hijriah | ٢٤ جُمادى الأولى ١٤٤٠ | ||
Jawa | 23 Jumadil Awal 1952 | ||
Sunda Candra | 1k Setra 1955 | ||
Sunda Surya | 10 Margasira 1941 | ||
Matangpulu Dina | |||
Masehi | 4 Maret 2019 | ||
Hijriah | ٢٧ جُمادى الثانية ١٤٤٠ | ||
Jawa | 26 Jumadil Akir 1952 | ||
Sunda Candra | 5k Wesaka 1955 | ||
Sunda Surya | 12 Posya 1941 |
Hari Peringatan Arwah
Nyatus Dina | |||
Masehi | 3 Mei 2019 | ||
Hijriah | ٢٨ شَعْبان ١٤٤٠ | ||
Jawa | 27 Ruwah 1952 | ||
Sunda Candra | 6k Asada 1955 | ||
Sunda Surya | 11 Palguna 1941 | ||
Mendhak Pisan | |||
Masehi | 13 Januari 2020 | ||
Hijriah | ١٧ جُمادى الأولى ١٤٤١ | ||
Jawa | 17 Jumadil Awal 1953 | ||
Sunda Candra | 10s Setra 1956 | ||
Sunda Surya | 23 Kartika 1942 | ||
Mendhak Pindho | |||
Masehi | 1 Januari 2021 | ||
Hijriah | ١٧ جُمادى الأولى ١٤٤٢ | ||
Jawa | 17 Jumadil Awal 1954 | ||
Sunda Candra | 10s Setra 1957 | ||
Sunda Surya | 12 Kartika 1943 | ||
Nyewu Dina | |||
Masehi | 19 Oktober 2021 | ||
Hijriah | ١٢ رَبيع الأوّل ١٤٤٣ | ||
Jawa | 12 Mulud 1955 | ||
Sunda Candra | 5s Maga 1958 | ||
Sunda Surya | 29 Srawana 1943 |