Masehi
Tanggal | 2 Februari 2019 | |
Hari | Sabtu | |
Zodiak | Akuarius | |
Shio | Anjing Tanah |
Hijriyah
Tanggal | ٢٧ جُمادى الأولى 1440 |
Jawa
Tanggal | 26 Jumadil Awal 1952 | |
Pasaran | Pon | |
Neptu | Sabtu (9) + Pon (7) = 16 | |
Wuku | Pahang | |
Mongso | 42 Kapitu | |
Tahun | Ba' | |
Windu | Sengara | |
Lambang | Kulawu |
Hari Peringatan Arwah
Geblag | |||
Masehi | 2 Februari 2019 | ||
Hijriah | ٢٧ جُمادى الأولى ١٤٤٠ | ||
Jawa | 26 Jumadil Awal 1952 | ||
Sunda Candra | 4k Setra 1955 | ||
Sunda Surya | 13 Margasira 1941 | ||
Nelung Dina | |||
Masehi | 4 Februari 2019 | ||
Hijriah | ٢٩ جُمادى الأولى ١٤٤٠ | ||
Jawa | 28 Jumadil Awal 1952 | ||
Sunda Candra | 6k Setra 1955 | ||
Sunda Surya | 15 Margasira 1941 | ||
Mitung Dina | |||
Masehi | 8 Februari 2019 | ||
Hijriah | ٣ جُمادى الثانية ١٤٤٠ | ||
Jawa | 2 Jumadil Akir 1952 | ||
Sunda Candra | 10k Setra 1955 | ||
Sunda Surya | 19 Margasira 1941 | ||
Matangpulu Dina | |||
Masehi | 13 Maret 2019 | ||
Hijriah | ٦ رَجَب ١٤٤٠ | ||
Jawa | 6 Rejeb 1952 | ||
Sunda Candra | 14k Wesaka 1955 | ||
Sunda Surya | 21 Posya 1941 |
Hari Peringatan Arwah
Nyatus Dina | |||
Masehi | 12 Mei 2019 | ||
Hijriah | ٧ رَمَضان ١٤٤٠ | ||
Jawa | 7 Pasa 1952 | ||
Sunda Candra | 15k Asada 1955 | ||
Sunda Surya | 20 Palguna 1941 | ||
Mendhak Pisan | |||
Masehi | 22 Januari 2020 | ||
Hijriah | ٢٦ جُمادى الأولى ١٤٤١ | ||
Jawa | 26 Jumadil Awal 1953 | ||
Sunda Candra | 4k Setra 1956 | ||
Sunda Surya | 2 Margasira 1942 | ||
Mendhak Pindho | |||
Masehi | 10 Januari 2021 | ||
Hijriah | ٢٦ جُمادى الأولى ١٤٤٢ | ||
Jawa | 26 Jumadil Awal 1954 | ||
Sunda Candra | 4k Setra 1957 | ||
Sunda Surya | 21 Kartika 1943 | ||
Nyewu Dina | |||
Masehi | 28 Oktober 2021 | ||
Hijriah | ٢١ رَبيع الأوّل ١٤٤٣ | ||
Jawa | 21 Mulud 1955 | ||
Sunda Candra | 14s Maga 1958 | ||
Sunda Surya | 7 Badra 1943 |