Sunda
Tanggal Candra | 1s Srawana 1955 | |
Tanggal Surya | 21 Kalima 1941 | |
Pasaran | Kaliwon | |
Wuku | Galungan | |
Tahun | Hurang | |
Windu | Adi |
Hari Peringatan Arwah
Geblag | |||
Masehi | 13 Mei 2019 | ||
Hijriah | ٨ رَمَضان ١٤٤٠ | ||
Jawa | 8 Pasa 1952 | ||
Sunda Candra | 1s Srawana 1955 | ||
Sunda Surya | 21 Palguna 1941 | ||
Nelung Dina | |||
Masehi | 15 Mei 2019 | ||
Hijriah | ١٠ رَمَضان ١٤٤٠ | ||
Jawa | 10 Pasa 1952 | ||
Sunda Candra | 3s Srawana 1955 | ||
Sunda Surya | 23 Palguna 1941 | ||
Mitung Dina | |||
Masehi | 19 Mei 2019 | ||
Hijriah | ١٤ رَمَضان ١٤٤٠ | ||
Jawa | 14 Pasa 1952 | ||
Sunda Candra | 7s Srawana 1955 | ||
Sunda Surya | 27 Palguna 1941 | ||
Matangpulu Dina | |||
Masehi | 21 Juni 2019 | ||
Hijriah | ١٧ شَوّال ١٤٤٠ | ||
Jawa | 17 Sawal 1952 | ||
Sunda Candra | 11s Badra 1955 | ||
Sunda Surya | 30 Setra 1941 |
Hari Peringatan Arwah
Nyatus Dina | |||
Masehi | 20 Agustus 2019 | ||
Hijriah | ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٠ | ||
Jawa | 18 Besar 1952 | ||
Sunda Candra | 12s Kartika 1956 | ||
Sunda Surya | 29 Yesta 1941 | ||
Mendhak Pisan | |||
Masehi | 1 Mei 2020 | ||
Hijriah | ٨ رَمَضان ١٤٤١ | ||
Jawa | 8 Pasa 1953 | ||
Sunda Candra | 1s Srawana 1956 | ||
Sunda Surya | 10 Palguna 1942 | ||
Mendhak Pindho | |||
Masehi | 20 April 2021 | ||
Hijriah | ٨ رَمَضان ١٤٤٢ | ||
Jawa | 8 Pasa 1954 | ||
Sunda Candra | 1s Srawana 1957 | ||
Sunda Surya | 30 Maga 1943 | ||
Nyewu Dina | |||
Masehi | 5 Februari 2022 | ||
Hijriah | ٤ رَجَب ١٤٤٣ | ||
Jawa | 3 Rejeb 1955 | ||
Sunda Candra | 11k Wesaka 1958 | ||
Sunda Surya | 17 Margasira 1944 |