Sunda
Tanggal Candra | 11k Wesaka 1955 | |
Tanggal Surya | 18 Katilu 1941 | |
Pasaran | Manis | |
Wuku | Landep | |
Tahun | Hurang | |
Windu | Adi |
Hari Peringatan Arwah
Geblag | |||
Masehi | 10 Maret 2019 | ||
Hijriah | ٣ رَجَب ١٤٤٠ | ||
Jawa | 3 Rejeb 1952 | ||
Sunda Candra | 11k Wesaka 1955 | ||
Sunda Surya | 18 Posya 1941 | ||
Nelung Dina | |||
Masehi | 12 Maret 2019 | ||
Hijriah | ٥ رَجَب ١٤٤٠ | ||
Jawa | 5 Rejeb 1952 | ||
Sunda Candra | 13k Wesaka 1955 | ||
Sunda Surya | 20 Posya 1941 | ||
Mitung Dina | |||
Masehi | 16 Maret 2019 | ||
Hijriah | ٩ رَجَب ١٤٤٠ | ||
Jawa | 9 Rejeb 1952 | ||
Sunda Candra | 2s Yesta 1955 | ||
Sunda Surya | 24 Posya 1941 | ||
Matangpulu Dina | |||
Masehi | 18 April 2019 | ||
Hijriah | ١٣ شَعْبان ١٤٤٠ | ||
Jawa | 12 Ruwah 1952 | ||
Sunda Candra | 6s Asada 1955 | ||
Sunda Surya | 27 Maga 1941 |
Hari Peringatan Arwah
Nyatus Dina | |||
Masehi | 17 Juni 2019 | ||
Hijriah | ١٣ شَوّال ١٤٤٠ | ||
Jawa | 13 Sawal 1952 | ||
Sunda Candra | 7s Badra 1955 | ||
Sunda Surya | 26 Setra 1941 | ||
Mendhak Pisan | |||
Masehi | 27 Februari 2020 | ||
Hijriah | ٣ رَجَب ١٤٤١ | ||
Jawa | 3 Rejeb 1953 | ||
Sunda Candra | 11k Wesaka 1956 | ||
Sunda Surya | 7 Posya 1942 | ||
Mendhak Pindho | |||
Masehi | 15 Februari 2021 | ||
Hijriah | ٣ رَجَب ١٤٤٢ | ||
Jawa | 3 Rejeb 1954 | ||
Sunda Candra | 11k Wesaka 1957 | ||
Sunda Surya | 27 Margasira 1943 | ||
Nyewu Dina | |||
Masehi | 3 Desember 2021 | ||
Hijriah | ٢٨ رَبيع الثاني ١٤٤٣ | ||
Jawa | 27 Bakda Mulud 1955 | ||
Sunda Candra | 6k Palguna 1958 | ||
Sunda Surya | 13 Asuji 1943 |