Radite | Soma | Anggara | Buda | Respati | Sukra | Tumpek |
12s ١ 9k Pahing | 13s ٢ 10k Pon | 14s ٣ 11k Wage | 15s ٤ 12k Kliwon | 1k ٥ 13k Legi | 2k ٦ 14k Pahing | 3k ٧ 1s Pon |
4k ٨ 2s Wage | 5k ٩ 3s Kliwon | 6k ١٠ 4s Legi | 7k ١١ 5s Pahing | 8k ١٢ 6s Pon | 9k ١٣ 7s Wage | 10k ١٤ 8s Kliwon |
11k ١٥ 9s Legi | 12k ١٦ 10s Pahing | 13k ١٧ 11s Pon | 14k ١٨ 12s Wage | 15k ١٩ 13s Kliwon | 16k ٢٠ 14s Legi | 1s ٢١ 15s Pahing |
2s ٢٢ 1k Pon | 3s ٢٣ 2k Wage | 4s ٢٤ 3k Kliwon | 5s ٢٥ 4k Legi | 6s ٢٦ 5k Pahing | 7s ٢٧ 6k Pon | 8s ٢٨ 7k Wage |
9s ٢٩ 8k Kliwon | 10s ٣٠ 9k Legi | 11s ١ 10k Pahing | 12s ٢ 11k Pon | 13s ٣ 12k Wage | 14s ٤ 13k Kliwon | 15s ٥ 14k Legi |
1k ٦ 15k Pahing | 2k ٧ 1s Pon | 3k ٨ 2s Wage | 4k ٩ 3s Kliwon | 5k ١٠ 4s Legi | 6k ١١ 5s Pahing | 7k ١٢ 6s Pon |
Libur: | |
8s | Hari Raya Natal 1920 |
15s | Tahun Baru Masehi 1921 |