Radite | Soma | Anggara | Buda | Respati | Sukra | Tumpek |
10k ٥ 15k Pon | 11k ٦ 1s Wage | 12k ٧ 2s Kliwon | 13k ٨ 3s Legi | 14k ٩ 4s Pahing | 15k ١٠ 5s Pon | 16k ١١ 6s Wage |
1s ١٢ 7s Kliwon | 2s ١٣ 8s Legi | 3s ١٤ 9s Pahing | 4s ١٥ 10s Pon | 5s ١٦ 11s Wage | 6s ١٧ 12s Kliwon | 7s ١٨ 13s Legi |
8s ١٩ 14s Pahing | 9s ٢٠ 15s Pon | 10s ٢١ 1k Wage | 11s ٢٢ 2k Kliwon | 12s ٢٣ 3k Legi | 13s ٢٤ 4k Pahing | 14s ٢٥ 5k Pon |
15s ٢٦ 6k Wage | 1k ٢٧ 7k Kliwon | 2k ٢٨ 8k Legi | 3k ٢٩ 9k Pahing | 4k ١ 10k Pon | 5k ٢ 11k Wage | 6k ٣ 12k Kliwon |
7k ٤ 13k Legi | 8k ٥ 14k Pahing | 9k ٦ 1s Pon | 10k ٧ 2s Wage | 11k ٨ 3s Kliwon | 12k ٩ 4s Legi | 13k ١٠ 5s Pahing |
Libur: | |
8k | Tahun Baru Imlek 2482 |
10k | Hari Raya Idul Fitri 1349 |
11k | Hari Raya Idul Fitri 1349 |
Cuti Bersama: | |
14k | Hari Raya Idul Fitri 1349 |