Radite | Soma | Anggara | Buda | Respati | Sukra | Tumpek |
1s ٤ 13k Kliwon | 2s ٥ 14k Legi | 3s ٦ 15k Pahing | 4s ٧ 1s Pon | 5s ٨ 2s Wage | 6s ٩ 3s Kliwon | 7s ١٠ 4s Legi |
8s ١١ 5s Pahing | 9s ١٢ 6s Pon | 10s ١٣ 7s Wage | 11s ١٤ 8s Kliwon | 12s ١٥ 9s Legi | 13s ١٦ 10s Pahing | 14s ١٧ 11s Pon |
15s ١٨ 12s Wage | 1k ١٩ 13s Kliwon | 2k ٢٠ 14s Legi | 3k ٢١ 15s Pahing | 4k ٢٢ 1k Pon | 5k ٢٣ 2k Wage | 6k ٢٤ 3k Kliwon |
7k ٢٥ 4k Legi | 8k ٢٦ 5k Pahing | 9k ٢٧ 6k Pon | 10k ٢٨ 7k Wage | 11k ٢٩ 8k Kliwon | 12k ٣٠ 9k Legi | 13k ١ 10k Pahing |
14k ٢ 11k Pon | 15k ٣ 12k Wage | 16k ٤ 13k Kliwon | 1s ٥ 14k Legi | 2s ٦ 1s Pahing | 3s ٧ 2s Pon | 4s ٨ 3s Wage |
Libur: | |
8k | Tahun Baru Imlek 2484 |
10k | Hari Raya Idul Fitri 1351 |
11k | Hari Raya Idul Fitri 1351 |
Cuti Bersama: | |
9k | Hari Raya Idul Fitri 1351 |
12k | Hari Raya Idul Fitri 1351 |
13k | Hari Raya Idul Fitri 1351 |
14k | Hari Raya Idul Fitri 1351 |