Radite | Soma | Anggara | Buda | Respati | Sukra | Tumpek |
6k ٢ 11k Legi | 7k ٣ 12k Pahing | 8k ٤ 13k Pon | 9k ٥ 14k Wage | 10k ٦ 14k Kliwon | 11k ٧ 1s Legi | 12k ٨ 2s Pahing |
13k ٩ 3s Pon | 14k ١٠ 4s Wage | 15k ١١ 5s Kliwon | 16k ١٢ 6s Legi | 1s ١٣ 7s Pahing | 2s ١٤ 8s Pon | 3s ١٥ 9s Wage |
4s ١٦ 10s Kliwon | 5s ١٧ 11s Legi | 6s ١٨ 12s Pahing | 7s ١٩ 13s Pon | 8s ٢٠ 14s Wage | 9s ٢١ 15s Kliwon | 10s ٢٢ 1k Legi |
11s ٢٣ 2k Pahing | 12s ٢٤ 3k Pon | 13s ٢٥ 4k Wage | 14s ٢٦ 5k Kliwon | 15s ٢٧ 6k Legi | 1k ٢٨ 7k Pahing | 2k ٢٩ 8k Pon |
3k ٣٠ 9k Wage | 4k ١ 10k Kliwon | 5k ٢ 11k Legi | 6k ٣ 12k Pahing | 7k ٤ 13k Pon | 8k ٥ 14k Wage | 9k ٦ 15k Kliwon |
Libur: | |
4s | Hari Raya Idul Adha 1360 |
7s | Tahun Baru Masehi 1942 |
10k | Tahun Baru Hijriyah 1361 |
Cuti Bersama: | |
1s | Hari Raya Natal |