Radite | Soma | Anggara | Buda | Respati | Sukra | Tumpek |
9s ٣ 13k Kliwon | 10s ٤ 14k Legi | 11s ٥ 15k Pahing | 12s ٦ 1s Pon | 13s ٧ 2s Wage | 14s ٨ 3s Kliwon | 15s ٩ 4s Legi |
1k ١٠ 5s Pahing | 2k ١١ 6s Pon | 3k ١٢ 7s Wage | 4k ١٣ 8s Kliwon | 5k ١٤ 9s Legi | 6k ١٥ 10s Pahing | 7k ١٦ 11s Pon |
8k ١٧ 12s Wage | 9k ١٨ 13s Kliwon | 10k ١٩ 14s Legi | 11k ٢٠ 15s Pahing | 12k ٢١ 1k Pon | 13k ٢٢ 2k Wage | 14k ٢٣ 3k Kliwon |
15k ٢٤ 4k Legi | 16k ٢٥ 5k Pahing | 1s ٢٦ 6k Pon | 2s ٢٧ 7k Wage | 3s ٢٨ 8k Kliwon | 4s ٢٩ 9k Legi | 5s ١ 10k Pahing |
6s ٢ 11k Pon | 7s ٣ 12k Wage | 8s ٤ 13k Kliwon | 9s ٥ 14k Legi | 10s ٦ 1s Pahing | 11s ٧ 2s Pon | 12s ٨ 3s Wage |
Libur: | |
14s | Hari Raya Natal 1945 |
6k | Tahun Baru Masehi 1946 |
Cuti Bersama: | |
15s | Hari Raya Natal |