Radite | Soma | Anggara | Buda | Respati | Sukra | Tumpek |
15k ١ 10k Pahing | 16k ٢ 11k Pon | 1s ٣ 12k Wage | 2s ٤ 13k Kliwon | 3s ٥ 14k Legi | 4s ٦ 1s Pahing | 5s ٧ 2s Pon |
6s ٨ 3s Wage | 7s ٩ 4s Kliwon | 8s ١٠ 5s Legi | 9s ١١ 6s Pahing | 10s ١٢ 7s Pon | 11s ١٣ 8s Wage | 12s ١٤ 9s Kliwon |
13s ١٥ 10s Legi | 14s ١٦ 11s Pahing | 15s ١٧ 12s Pon | 1k ١٨ 13s Wage | 2k ١٩ 14s Kliwon | 3k ٢٠ 15s Legi | 4k ٢١ 1k Pahing |
5k ٢٢ 2k Pon | 6k ٢٣ 3k Wage | 7k ٢٤ 4k Kliwon | 8k ٢٥ 5k Legi | 9k ٢٦ 6k Pahing | 10k ٢٧ 7k Pon | 11k ٢٨ 8k Wage |
12k ٢٩ 9k Kliwon | 13k ٣٠ 10k Legi | 14k ١ 11k Pahing | 15k ٢ 12k Pon | 16k ٣ 13k Wage | 1s ٤ 14k Kliwon | 2s ٥ 15k Legi |
Libur: | |
9k | Tahun Baru Imlek 2503 |