Radite | Soma | Anggara | Buda | Respati | Sukra | Tumpek |
11k ٣٠ 10k Wage | 12k ١ 11k Kliwon | 13k ٢ 12k Legi | 14k ٣ 13k Pahing | 15k ٤ 14k Pon | 16k ٥ 15k Wage | 1s ٦ 1s Kliwon |
2s ٧ 2s Legi | 3s ٨ 3s Pahing | 4s ٩ 4s Pon | 5s ١٠ 5s Wage | 6s ١١ 6s Kliwon | 7s ١٢ 7s Legi | 8s ١٣ 8s Pahing |
9s ١٤ 9s Pon | 10s ١٥ 10s Wage | 11s ١٦ 11s Kliwon | 12s ١٧ 12s Legi | 13s ١٨ 13s Pahing | 14s ١٩ 14s Pon | 15s ٢٠ 15s Wage |
1k ٢١ 1k Kliwon | 2k ٢٢ 2k Legi | 3k ٢٣ 3k Pahing | 4k ٢٤ 4k Pon | 5k ٢٥ 5k Wage | 6k ٢٦ 6k Kliwon | 7k ٢٧ 7k Legi |
8k ٢٨ 8k Pahing | 9k ٢٩ 9k Pon | 10k ٣٠ 10k Wage | 11k ١ 11k Kliwon | 12k ٢ 12k Legi | 13k ٣ 13k Pahing | 14k ٤ 14k Pon |
Libur: | |
1s | Tahun Baru Masehi 1955 |
9k | Tahun Baru Imlek 2506 |