Radite | Soma | Anggara | Buda | Respati | Sukra | Tumpek |
11s ٢ 12k Wage | 12s ٣ 13k Kliwon | 13s ٤ 14k Legi | 14s ٥ 15k Pahing | 15s ٦ 1s Pon | 1k ٧ 2s Wage | 2k ٨ 3s Kliwon |
3k ٩ 4s Legi | 4k ١٠ 5s Pahing | 5k ١١ 6s Pon | 6k ١٢ 7s Wage | 7k ١٣ 8s Kliwon | 8k ١٤ 9s Legi | 9k ١٥ 10s Pahing |
10k ١٦ 11s Pon | 11k ١٧ 12s Wage | 12k ١٨ 13s Kliwon | 13k ١٩ 14s Legi | 14k ٢٠ 15s Pahing | 15k ٢١ 1k Pon | 16k ٢٢ 2k Wage |
1s ٢٣ 3k Kliwon | 2s ٢٤ 4k Legi | 3s ٢٥ 5k Pahing | 4s ٢٦ 6k Pon | 5s ٢٧ 7k Wage | 6s ٢٨ 8k Kliwon | 7s ٢٩ 9k Legi |
8s ١ 10k Pahing | 9s ٢ 11k Pon | 10s ٣ 12k Wage | 11s ٤ 13k Kliwon | 12s ٥ 14k Legi | 13s ٦ 1s Pahing | 14s ٧ 2s Pon |
Libur: | |
8k | Tahun Baru Imlek 2521 |