Radite | Soma | Anggara | Buda | Respati | Sukra | Tumpek |
14s ٦ 1s Wage | 15s ٧ 2s Kliwon | 1k ٨ 3s Legi | 2k ٩ 4s Pahing | 3k ١٠ 5s Pon | 4k ١١ 6s Wage | 5k ١٢ 7s Kliwon |
6k ١٣ 8s Legi | 7k ١٤ 9s Pahing | 8k ١٥ 10s Pon | 9k ١٦ 11s Wage | 10k ١٧ 12s Kliwon | 11k ١٨ 13s Legi | 12k ١٩ 14s Pahing |
13k ٢٠ 15s Pon | 14k ٢١ 1k Wage | 15k ٢٢ 2k Kliwon | 16k ٢٣ 3k Legi | 1s ٢٤ 4k Pahing | 2s ٢٥ 5k Pon | 3s ٢٦ 6k Wage |
4s ٢٧ 7k Kliwon | 5s ٢٨ 8k Legi | 6s ٢٩ 9k Pahing | 7s ٣٠ 10k Pon | 8s ١ 11k Wage | 9s ٢ 12k Kliwon | 10s ٣ 13k Legi |
11s ٤ 14k Pahing | 12s ٥ 15k Pon | 13s ٦ 1s Wage | 14s ٧ 2s Kliwon | 15s ٨ 3s Legi | 1k ٩ 4s Pahing | 2k ١٠ 5s Pon |
Libur: | |
12s | Hari Raya Natal 1980 |
4k | Tahun Baru Masehi 1981 |
Cuti Bersama: | |
13s | Hari Raya Natal |