Radite | Soma | Anggara | Buda | Respati | Sukra | Tumpek |
3k ١ 10k Pahing | 4k ٢ 11k Pon | 5k ٣ 12k Wage | 6k ٤ 13k Kliwon | 7k ٥ 14k Legi | 8k ٦ 1s Pahing | 9k ٧ 2s Pon |
10k ٨ 3s Wage | 11k ٩ 4s Kliwon | 12k ١٠ 5s Legi | 13k ١١ 6s Pahing | 14k ١٢ 7s Pon | 15k ١٣ 8s Wage | 16k ١٤ 9s Kliwon |
1s ١٥ 10s Legi | 2s ١٦ 11s Pahing | 3s ١٧ 12s Pon | 4s ١٨ 13s Wage | 5s ١٩ 14s Kliwon | 6s ٢٠ 15s Legi | 7s ٢١ 1k Pahing |
8s ٢٢ 2k Pon | 9s ٢٣ 3k Wage | 10s ٢٤ 4k Kliwon | 11s ٢٥ 5k Legi | 12s ٢٦ 6k Pahing | 13s ٢٧ 7k Pon | 14s ٢٨ 8k Wage |
15s ٢٩ 9k Kliwon | 1k ٣٠ 10k Legi | 2k ١ 11k Pahing | 3k ٢ 12k Pon | 4k ٣ 13k Wage | 5k ٤ 14k Kliwon | 6k ٥ 15k Legi |
Libur: | |
5s | Hari Raya Idul Adha 1405 |
11k | Tahun Baru Hijriyah 1406 |