Radite | Soma | Anggara | Buda | Respati | Sukra | Tumpek |
15s ٢ 11k Legi | 1k ٣ 12k Pahing | 2k ٤ 13k Pon | 3k ٥ 14k Wage | 4k ٦ 1s Kliwon | 5k ٧ 2s Legi | 6k ٨ 3s Pahing |
7k ٩ 4s Pon | 8k ١٠ 5s Wage | 9k ١١ 6s Kliwon | 10k ١٢ 7s Legi | 11k ١٣ 8s Pahing | 12k ١٤ 9s Pon | 13k ١٥ 10s Wage |
14k ١٦ 11s Kliwon | 15k ١٧ 12s Legi | 16k ١٨ 13s Pahing | 1s ١٩ 14s Pon | 2s ٢٠ 15s Wage | 3s ٢١ 1k Kliwon | 4s ٢٢ 2k Legi |
5s ٢٣ 3k Pahing | 6s ٢٤ 4k Pon | 7s ٢٥ 5k Wage | 8s ٢٦ 6k Kliwon | 9s ٢٧ 7k Legi | 10s ٢٨ 8k Pahing | 11s ٢٩ 9k Pon |
12s ١ 10k Wage | 13s ٢ 11k Kliwon | 14s ٣ 12k Legi | 15s ٤ 13k Pahing | 1k ٥ 14k Pon | 2k ٦ 15k Wage | 3k ٧ 1s Kliwon |
Libur: | |
7s | Hari Raya Natal 1985 |
14s | Tahun Baru Masehi 1986 |
Cuti Bersama: | |
8s | Hari Raya Natal |