Radite | Soma | Anggara | Buda | Respati | Sukra | Tumpek |
2s ٦ 1s Legi | 3s ٧ 2s Pahing | 4s ٨ 3s Pon | 5s ٩ 4s Wage | 6s ١٠ 5s Kliwon | 7s ١١ 6s Legi | 8s ١٢ 7s Pahing |
9s ١٣ 8s Pon | 10s ١٤ 9s Wage | 11s ١٥ 10s Kliwon | 12s ١٦ 11s Legi | 13s ١٧ 12s Pahing | 14s ١٨ 13s Pon | 15s ١٩ 14s Wage |
1k ٢٠ 15s Kliwon | 2k ٢١ 1k Legi | 3k ٢٢ 2k Pahing | 4k ٢٣ 3k Pon | 5k ٢٤ 4k Wage | 6k ٢٥ 5k Kliwon | 7k ٢٦ 6k Legi |
8k ٢٧ 7k Pahing | 9k ٢٨ 8k Pon | 10k ٢٩ 9k Wage | 11k ١ 10k Kliwon | 12k ٢ 11k Legi | 13k ٣ 12k Pahing | 14k ٤ 13k Pon |
15k ٥ 14k Wage | 16k ٦ 15k Kliwon | 1s ٧ 1s Legi | 2s ٨ 2s Pahing | 3s ٩ 3s Pon | 4s ١٠ 4s Wage | 5s ١١ 5s Kliwon |
Libur: | |
5s | Hari Raya Idul Adha 1407 |
1k | Hari Proklamasi Kemerdekaan ke 42 |
10k | Tahun Baru Hijriyah 1408 |