Kalender Sunda Candra Tahun 1925

KALENDER
1925
CANDRA
Awal tahun 1925 (Candra) bertepatan dengan tanggal 11 Juli 1989 (Masehi), 7 Dzulhijjah 1409 (Hijriyah), 7 Besar 1921 (Jawa), 19 Kapitu 1911 (Surya). Sedangkan akhir tahun 1925 (Candra) bertepatan dengan tanggal 29 Juni 1990 (Masehi), 5 Dzulhijjah 1410 (Hijriyah), 5 Besar 1922 (Jawa), 7 Kapitu 1912 (Surya).
Tahun 1925 (Candra) mempunyai 16 hari libur nasional dan 4 hari cuti bersama, termasuk 8 akhir pekan panjang serta 5 hari kejepit nasional (harpitnas).
1
Kartika
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
14k 14k 1s 2s 3s 4s 5s
6s 7s 8s 9s 10s 11s 12s
13s 14s 15s 1k 2k 3k 4k
5k 6k 7k 8k 9k 10k 11k
12k 13k 14k 15k 1s 2s 3s
Libur:
4sHari Raya Idul Adha 1409
9kTahun Baru Hijriyah 1410
2
Margasira
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
12k 13k 14k 15k 1s 2s 3s
4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s
11s 12s 13s 14s 15s 1k 2k
3k 4k 5k 6k 7k 8k 9k
10k 11k 12k 13k 14k 1s 2s
Libur:
8sHari Proklamasi Kemerdekaan ke 44
3
Posya
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
10k 11k 12k 13k 14k 1s 2s
3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s
10s 11s 12s 13s 14s 15s 1k
2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k
9k 10k 11k 12k 13k 14k 15k
4
Maga
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s
8s 9s 10s 11s 12s 13s 14s
15s 1k 2k 3k 4k 5k 6k
7k 8k 9k 10k 11k 12k 13k
14k 1s 2s 3s 4s 5s 6s
Libur:
6sMaulid Nabi Muhammad SAW 1410
5
Palguna
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
14k 1s 2s 3s 4s 5s 6s
7s 8s 9s 10s 11s 12s 13s
14s 15s 1k 2k 3k 4k 5k
6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k
13k 14k 15k 1s 2s 3s 4s
6
Setra
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
13k 14k 15k 1s 2s 3s 4s
5s 6s 7s 8s 9s 10s 11s
12s 13s 14s 15s 1k 2k 3k
4k 5k 6k 7k 8k 9k 10k
11k 12k 13k 14k 1s 2s 3s
Libur:
5kHari Raya Natal 1989
12kTahun Baru Masehi 1990
Cuti Bersama:
6kHari Raya Natal
7
Wesaka
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
11k 12k 13k 14k 1s 2s 3s
4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s
11s 12s 13s 14s 15s 1k 2k
3k 4k 5k 6k 7k 8k 9k
10k 11k 12k 13k 14k 15k 1s
Libur:
9kTahun Baru Imlek 2541
8
Yesta
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
10k 11k 12k 13k 14k 15k 1s
2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s
9s 10s 11s 12s 13s 14s 15s
1k 2k 3k 4k 5k 6k 7k
8k 9k 10k 11k 12k 13k 14k
Libur:
7kIsra Miraj Nabi Muhammad SAW 1410
9
Asada
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s
8s 9s 10s 11s 12s 13s 14s
15s 1k 2k 3k 4k 5k 6k
7k 8k 9k 10k 11k 12k 13k
14k 15k 1s 2s 3s 4s 5s
Libur:
8kHari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1912
10
Srawana
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
14k 15k 1s 2s 3s 4s 5s
6s 7s 8s 9s 10s 11s 12s
13s 14s 15s 1k 2k 3k 4k
5k 6k 7k 8k 9k 10k 11k
12k 13k 14k 1s 2s 3s 4s
Libur:
11sWafat Yesus Kristus 1990
10kHari Raya Idul Fitri 1410
11kHari Raya Idul Fitri 1410
14kHari Buruh Nasional 1990
Cuti Bersama:
9kHari Raya Idul Fitri 1410
13kHari Raya Idul Fitri 1410
14kHari Raya Idul Fitri 1410
11
Badra
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
12k 13k 14k 1s 2s 3s 4s
5s 6s 7s 8s 9s 10s 11s
12s 13s 14s 15s 1k 2k 3k
4k 5k 6k 7k 8k 9k 10k
11k 12k 13k 14k 15k 1s 2s
Libur:
9sHari Raya Waisak 2534
8kKenaikan Yesus Kristus 1990
12
Asuji
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
11k 12k 13k 14k 15k 1s 2s
3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s
10s 11s 12s 13s 14s 15s 1k
2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k
9k 10k 11k 12k 13k 14k 1s
Libur:
1sHari Lahir Pancasila 1990