Kalender Sunda Candra Tahun 1931

KALENDER
1931
CANDRA
Awal tahun 1931 (Candra) bertepatan dengan tanggal 7 Mei 1995 (Masehi), 6 Dzulhijjah 1415 (Hijriyah), 7 Besar 1927 (Jawa), 14 Kalima 1917 (Surya). Sedangkan akhir tahun 1931 (Candra) bertepatan dengan tanggal 24 April 1996 (Masehi), 5 Dzulhijjah 1416 (Hijriyah), 5 Besar 1928 (Jawa), 2 Kalima 1918 (Surya).
Tahun 1931 (Candra) mempunyai 15 hari libur nasional dan 4 hari cuti bersama, termasuk 5 akhir pekan panjang serta 5 hari kejepit nasional (harpitnas).
1
Kartika
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s
8s 9s 10s 11s 12s 13s 14s
15s 1k 2k 3k 4k 5k 6k
7k 8k 9k 10k 11k 12k 13k
14k 15k 1s 2s 3s 4s 5s
Libur:
5sHari Raya Idul Adha 1415
9sHari Raya Waisak 2539
4kKenaikan Yesus Kristus 1995
10kTahun Baru Hijriyah 1416
11kHari Lahir Pancasila 1995
2
Margasira
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
14k 15k 1s 2s 3s 4s 5s
6s 7s 8s 9s 10s 11s 12s
13s 14s 15s 1k 2k 3k 4k
5k 6k 7k 8k 9k 10k 11k
12k 13k 14k 1s 2s 3s 4s
3
Posya
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
12k 13k 14k 1s 2s 3s 4s
5s 6s 7s 8s 9s 10s 11s
12s 13s 14s 15s 1k 2k 3k
4k 5k 6k 7k 8k 9k 10k
11k 12k 13k 14k 15k 1s 2s
4
Maga
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
11k 12k 13k 14k 15k 1s 2s
3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s
10s 11s 12s 13s 14s 15s 1k
2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k
9k 10k 11k 12k 13k 14k 1s
Libur:
6sMaulid Nabi Muhammad SAW 1416
14sHari Proklamasi Kemerdekaan ke 50
5
Palguna
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
9k 10k 11k 12k 13k 14k 1s
2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s
9s 10s 11s 12s 13s 14s 15s
1k 2k 3k 4k 5k 6k 7k
8k 9k 10k 11k 12k 13k 14k
15k 1s 2s 3s 4s 5s 6s
6
Setra
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
15k 1s 2s 3s 4s 5s 6s
7s 8s 9s 10s 11s 12s 13s
14s 15s 1k 2k 3k 4k 5k
6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k
13k 14k 1s 2s 3s 4s 5s
7
Wesaka
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
13k 14k 1s 2s 3s 4s 5s
6s 7s 8s 9s 10s 11s 12s
13s 14s 15s 1k 2k 3k 4k
5k 6k 7k 8k 9k 10k 11k
12k 13k 14k 15k 1s 2s 3s
8
Yesta
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
12k 13k 14k 15k 1s 2s 3s
4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s
11s 12s 13s 14s 15s 1k 2k
3k 4k 5k 6k 7k 8k 9k
10k 11k 12k 13k 14k 1s 2s
Libur:
6kIsra Miraj Nabi Muhammad SAW 1416
11kHari Raya Natal 1995
Cuti Bersama:
12kHari Raya Natal
9
Asada
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
10k 11k 12k 13k 14k 1s 2s
3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s
10s 11s 12s 13s 14s 15s 1k
2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k
9k 10k 11k 12k 13k 14k 15k
Libur:
4sTahun Baru Masehi 1996
10
Srawana
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s
8s 9s 10s 11s 12s 13s 14s
15s 1k 2k 3k 4k 5k 6k
7k 8k 9k 10k 11k 12k 13k
14k 1s 2s 3s 4s 5s 6s
Libur:
8kTahun Baru Imlek 2547
10kHari Raya Idul Fitri 1416
11kHari Raya Idul Fitri 1416
Cuti Bersama:
8kHari Raya Idul Fitri 1416
9kHari Raya Idul Fitri 1416
12kHari Raya Idul Fitri 1416
11
Badra
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
14k 1s 2s 3s 4s 5s 6s
7s 8s 9s 10s 11s 12s 13s
14s 15s 1k 2k 3k 4k 5k
6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k
13k 14k 15k 1s 2s 3s 4s
Libur:
9kHari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1918
12
Asuji
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
13k 14k 15k 1s 2s 3s 4s
5s 6s 7s 8s 9s 10s 11s
12s 13s 14s 15s 1k 2k 3k
4k 5k 6k 7k 8k 9k 10k
11k 12k 13k 14k 1s 2s 3s
Libur:
10sWafat Yesus Kristus 1996