Radite | Soma | Anggara | Buda | Respati | Sukra | Tumpek |
4s ٥ 14k Wage | 5s ٦ 15k Kliwon | 6s ٧ 1s Legi | 7s ٨ 2s Pahing | 8s ٩ 3s Pon | 9s ١٠ 4s Wage | 10s ١١ 5s Kliwon |
11s ١٢ 6s Legi | 12s ١٣ 7s Pahing | 13s ١٤ 8s Pon | 14s ١٥ 9s Wage | 15s ١٦ 10s Kliwon | 1k ١٧ 11s Legi | 2k ١٨ 12s Pahing |
3k ١٩ 13s Pon | 4k ٢٠ 14s Wage | 5k ٢١ 15s Kliwon | 6k ٢٢ 1k Legi | 7k ٢٣ 2k Pahing | 8k ٢٤ 3k Pon | 9k ٢٥ 4k Wage |
10k ٢٦ 5k Kliwon | 11k ٢٧ 6k Legi | 12k ٢٨ 7k Pahing | 13k ٢٩ 8k Pon | 14k ٣٠ 9k Wage | 15k ١ 10k Kliwon | 16k ٢ 11k Legi |
1s ٣ 12k Pahing | 2s ٤ 13k Pon | 3s ٥ 14k Wage | 4s ٦ 1s Kliwon | 5s ٧ 2s Legi | 6s ٨ 3s Pahing | 7s ٩ 4s Pon |
Libur: | |
8k | Tahun Baru Imlek 2549 |
10k | Hari Raya Idul Fitri 1418 |
11k | Hari Raya Idul Fitri 1418 |
Cuti Bersama: | |
9k | Hari Raya Idul Fitri 1418 |
13k | Hari Raya Idul Fitri 1418 |
14k | Hari Raya Idul Fitri 1418 |