Radite | Soma | Anggara | Buda | Respati | Sukra | Tumpek |
10k ١ 9k Pahing | 11k ٢ 10k Pon | 12k ٣ 11k Wage | 13k ٤ 12k Kliwon | 1s ٥ 13k Legi | 2s ٦ 14k Pahing | 3s ٧ 1s Pon |
4s ٨ 2s Wage | 5s ٩ 3s Kliwon | 6s ١٠ 4s Legi | 7s ١١ 5s Pahing | 8s ١٢ 6s Pon | 9s ١٣ 7s Wage | 10s ١٤ 8s Kliwon |
11s ١٥ 9s Legi | 12s ١٦ 10s Pahing | 13s ١٧ 11s Pon | 14s ١٨ 12s Wage | 15s ١٩ 13s Kliwon | 1k ٢٠ 14s Legi | 2k ٢١ 15s Pahing |
3k ٢٢ 1k Pon | 4k ٢٣ 2k Wage | 5k ٢٤ 3k Kliwon | 6k ٢٥ 4k Legi | 7k ٢٦ 5k Pahing | 8k ٢٧ 6k Pon | 9k ٢٨ 7k Wage |
10k ٢٩ 8k Kliwon | 11k ١ 9k Legi | 12k ٢ 10k Pahing | 13k ٣ 11k Pon | 14k ٤ 12k Wage | 15k ٥ 13k Kliwon | 16k ٦ 14k Legi |
1s ٧ 15k Pahing | 2s ٨ 1s Pon | 3s ٩ 2s Wage | 4s ١٠ 3s Kliwon | 5s ١١ 4s Legi | 6s ١٢ 5s Pahing | 7s ١٣ 6s Pon |
Libur: | |
4s | Hari Raya Idul Adha 1421 |
8k | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1923 |
9k | Tahun Baru Hijriyah 1422 |