Kalender Sunda Candra Tahun 1960

KALENDER
1960
CANDRA
Awal tahun 1960 (Candra) bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2023 (Masehi), 7 Dzulhijjah 1444 (Hijriyah), 7 Besar 1956 (Jawa), 4 Kapitu 1945 (Surya). Sedangkan akhir tahun 1960 (Candra) bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2024 (Masehi), 7 Dzulhijjah 1445 (Hijriyah), 7 Besar 1957 (Jawa), 24 Kanem 1946 (Surya).
Tahun 1960 (Candra) mempunyai 17 hari libur nasional dan 4 hari cuti bersama, termasuk 4 akhir pekan panjang serta 6 hari kejepit nasional (harpitnas).
1
Kartika
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
14k 1s 2s 3s 4s 5s 6s
7s 8s 9s 10s 11s 12s 13s
14s 15s 1k 2k 3k 4k 5k
6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k
13k 14k 15k 1s 2s 3s 4s
Libur:
4sHari Raya Idul Adha 1444
9kTahun Baru Hijriyah 1445
2
Margasira
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
13k 14k 15k 1s 2s 3s 4s
5s 6s 7s 8s 9s 10s 11s
12s 13s 14s 15s 1k 2k 3k
4k 5k 6k 7k 8k 9k 10k
11k 12k 13k 14k 1s 2s 3s
Libur:
8kHari Proklamasi Kemerdekaan ke 78
3
Posya
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
11k 12k 13k 14k 1s 2s 3s
4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s
11s 12s 13s 14s 15s 1k 2k
3k 4k 5k 6k 7k 8k 9k
10k 11k 12k 13k 14k 15k 1s
4
Maga
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
10k 11k 12k 13k 14k 15k 1s
2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s
9s 10s 11s 12s 13s 14s 15s
1k 2k 3k 4k 5k 6k 7k
8k 9k 10k 11k 12k 13k 14k
Libur:
5sMaulid Nabi Muhammad SAW 1445
5
Palguna
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s
8s 9s 10s 11s 12s 13s 14s
15s 1k 2k 3k 4k 5k 6k
7k 8k 9k 10k 11k 12k 13k
14k 15k 1s 2s 3s 4s 5s
6
Setra
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
14k 15k 1s 2s 3s 4s 5s
6s 7s 8s 9s 10s 11s 12s
13s 14s 15s 1k 2k 3k 4k
5k 6k 7k 8k 9k 10k 11k
12k 13k 14k 1s 2s 3s 4s
7
Wesaka
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
12k 13k 14k 1s 2s 3s 4s
5s 6s 7s 8s 9s 10s 11s
12s 13s 14s 15s 1k 2k 3k
4k 5k 6k 7k 8k 9k 10k
11k 12k 13k 14k 15k 1s 2s
Libur:
6sHari Raya Natal 2023
13sTahun Baru Masehi 2024
Cuti Bersama:
7sHari Raya Natal
8
Yesta
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
11k 12k 13k 14k 15k 1s 2s
3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s
10s 11s 12s 13s 14s 15s 1k
2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k
9k 10k 11k 12k 13k 14k 1s
Libur:
6kIsra Miraj Nabi Muhammad SAW 1445
8kTahun Baru Imlek 2575
12kPemilihan Umum 2024
9
Asada
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
9k 10k 11k 12k 13k 14k 1s
2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s
9s 10s 11s 12s 13s 14s 15s
1k 2k 3k 4k 5k 6k 7k
8k 9k 10k 11k 12k 13k 14k
15k 1s 2s 3s 4s 5s 6s
Libur:
9kHari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1946
10
Srawana
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
15k 1s 2s 3s 4s 5s 6s
7s 8s 9s 10s 11s 12s 13s
14s 15s 1k 2k 3k 4k 5k
6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k
13k 14k 1s 2s 3s 4s 5s
Libur:
12sWafat Yesus Kristus 2024
9kHari Raya Idul Fitri 1445
10kHari Raya Idul Fitri 1445
Cuti Bersama:
7kHari Raya Idul Fitri 1445
8kHari Raya Idul Fitri 1445
11kHari Raya Idul Fitri 1445
11
Badra
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
13k 14k 1s 2s 3s 4s 5s
6s 7s 8s 9s 10s 11s 12s
13s 14s 15s 1k 2k 3k 4k
5k 6k 7k 8k 9k 10k 11k
12k 13k 14k 15k 1s 2s 3s
Libur:
1kHari Buruh Nasional 2024
9kKenaikan Yesus Kristus 2024
12
Asuji
RADSOMANGBUDRESSUKTUM
12k 13k 14k 15k 1s 2s 3s
4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s
11s 12s 13s 14s 15s 1k 2k
3k 4k 5k 6k 7k 8k 9k
10k 11k 12k 13k 14k 14k 1s
Libur:
8sHari Raya Waisak 2568
2kHari Lahir Pancasila 2024