Radite | Soma | Anggara | Buda | Respati | Sukra | Tumpek |
2s ٢ 10k Pon | 3s ٣ 11k Wage | 4s ٤ 12k Kliwon | 5s ٥ 13k Legi | 6s ٦ 14k Pahing | 7s ٧ 15k Pon | 8s ٨ 1s Wage |
9s ٩ 2s Kliwon | 10s ١٠ 3s Legi | 11s ١١ 4s Pahing | 12s ١٢ 5s Pon | 13s ١٣ 6s Wage | 14s ١٤ 7s Kliwon | 15s ١٥ 8s Legi |
1k ١٦ 9s Pahing | 2k ١٧ 10s Pon | 3k ١٨ 11s Wage | 4k ١٩ 12s Kliwon | 5k ٢٠ 13s Legi | 6k ٢١ 14s Pahing | 7k ٢٢ 15s Pon |
8k ٢٣ 1k Wage | 9k ٢٤ 2k Kliwon | 10k ٢٥ 3k Legi | 11k ٢٦ 4k Pahing | 12k ٢٧ 5k Pon | 13k ٢٨ 6k Wage | 14k ٢٩ 7k Kliwon |
15k ٣٠ 8k Legi | 16k ١ 9k Pahing | 1s ٢ 10k Pon | 2s ٣ 11k Wage | 3s ٤ 12k Kliwon | 4s ٥ 13k Legi | 5s ٦ 14k Pahing |
Libur: | |
7k | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1947 |
9k | Hari Raya Idul Fitri 1446 |
10k | Hari Raya Idul Fitri 1446 |
Cuti Bersama: | |
11k | Hari Raya Idul Fitri 1446 |
12k | Hari Raya Idul Fitri 1446 |
13k | Hari Raya Idul Fitri 1446 |