الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
8 2 ١ Pahing | 9 3 ٢ Pon | 10 4 ٣ Wage | 11 5 ٤ Kliwon | 12 6 ٥ Legi | 13 7 ٦ Pahing | 14 8 ٧ Pon |
15 9 ٨ Wage | 16 10 ٩ Kliwon | 17 11 ١٠ Legi | 18 12 ١١ Pahing | 19 13 ١٢ Pon | 20 14 ١٣ Wage | 21 15 ١٤ Kliwon |
22 16 ١٥ Legi | 23 17 ١٦ Pahing | 24 18 ١٧ Pon | 25 19 ١٨ Wage | 26 20 ١٩ Kliwon | 27 21 ٢٠ Legi | 28 22 ٢١ Pahing |
29 23 ٢٢ Pon | 30 24 ٢٣ Wage | 31 25 ٢٤ Kliwon | 1 26 ٢٥ Legi | 2 27 ٢٦ Pahing | 3 28 ٢٧ Pon | 4 29 ٢٨ Wage |
5 30 ٢٩ Kliwon | 6 1 ١ Legi | 7 2 ٢ Pahing | 8 3 ٣ Pon | 9 4 ٤ Wage | 10 5 ٥ Kliwon | 11 6 ٦ Legi |
Libur: | |
١ | Tahun Baru Hijriyah 1351 |
١٣ | Hari Raya Waisak 2476 |
٢٥ | Hari Lahir Pancasila 1932 |