الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
8 24 ٢٤ Kliwon | 9 25 ٢٥ Legi | 10 26 ٢٦ Pahing | 11 27 ٢٧ Pon | 12 28 ٢٨ Wage | 13 29 ٢٩ Kliwon | 14 1 ١ Legi |
15 2 ٢ Pahing | 16 3 ٣ Pon | 17 4 ٤ Wage | 18 5 ٥ Kliwon | 19 6 ٦ Legi | 20 7 ٧ Pahing | 21 8 ٨ Pon |
22 9 ٩ Wage | 23 10 ١٠ Kliwon | 24 11 ١١ Legi | 25 12 ١٢ Pahing | 26 13 ١٣ Pon | 27 14 ١٤ Wage | 28 15 ١٥ Kliwon |
29 16 ١٦ Legi | 30 17 ١٧ Pahing | 1 18 ١٨ Pon | 2 19 ١٩ Wage | 3 20 ٢٠ Kliwon | 4 21 ٢١ Legi | 5 22 ٢٢ Pahing |
6 23 ٢٣ Pon | 7 24 ٢٤ Wage | 8 25 ٢٥ Kliwon | 9 26 ٢٦ Legi | 10 27 ٢٧ Pahing | 11 28 ٢٨ Pon | 12 29 ٢٩ Wage |
13 30 ٣٠ Kliwon | 14 1 ١ Legi | 15 2 ٢ Pahing | 16 3 ٣ Pon | 17 4 ٤ Wage | 18 5 ٥ Kliwon | 19 6 ٦ Legi |
Libur: | |
١٨ | Hari Buruh Nasional 1945 |
٢٧ | Kenaikan Yesus Kristus 1945 |