الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
11 1 ١ Wage | 12 2 ٢ Kliwon | 13 3 ٣ Legi | 14 4 ٤ Pahing | 15 5 ٥ Pon | 16 6 ٦ Wage | 17 7 ٧ Kliwon |
18 8 ٨ Legi | 19 9 ٩ Pahing | 20 10 ١٠ Pon | 21 11 ١١ Wage | 22 12 ١٢ Kliwon | 23 13 ١٣ Legi | 24 14 ١٤ Pahing |
25 15 ١٥ Pon | 26 16 ١٦ Wage | 27 17 ١٧ Kliwon | 28 18 ١٨ Legi | 29 19 ١٩ Pahing | 30 20 ٢٠ Pon | 1 21 ٢١ Wage |
2 22 ٢٢ Kliwon | 3 23 ٢٣ Legi | 4 24 ٢٤ Pahing | 5 25 ٢٥ Pon | 6 26 ٢٦ Wage | 7 27 ٢٧ Kliwon | 8 28 ٢٨ Legi |
9 29 ٢٩ Pahing | 10 1 ٣٠ Pon | 11 2 ١ Wage | 12 3 ٢ Kliwon | 13 4 ٣ Legi | 14 5 ٤ Pahing | 15 6 ٥ Pon |
Libur: | |
٢١ | Hari Buruh Nasional 1948 |
٢٦ | Kenaikan Yesus Kristus 1948 |