الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
14 27 ٢٧ Kliwon | 15 28 ٢٨ Legi | 16 29 ٢٩ Pahing | 17 1 ٣٠ Pon | 18 2 ١ Wage | 19 3 ٢ Kliwon | 20 4 ٣ Legi |
21 5 ٤ Pahing | 22 6 ٥ Pon | 23 7 ٦ Wage | 24 8 ٧ Kliwon | 25 9 ٨ Legi | 26 10 ٩ Pahing | 27 11 ١٠ Pon |
28 12 ١١ Wage | 1 13 ١٢ Kliwon | 2 14 ١٣ Legi | 3 15 ١٤ Pahing | 4 16 ١٥ Pon | 5 17 ١٦ Wage | 6 18 ١٧ Kliwon |
7 19 ١٨ Legi | 8 20 ١٩ Pahing | 9 21 ٢٠ Pon | 10 22 ٢١ Wage | 11 23 ٢٢ Kliwon | 12 24 ٢٣ Legi | 13 25 ٢٤ Pahing |
14 26 ٢٥ Pon | 15 27 ٢٦ Wage | 16 28 ٢٧ Kliwon | 17 29 ٢٨ Legi | 18 30 ٢٩ Pahing | 19 1 ٣٠ Pon | 20 2 ١ Wage |
Libur: | |
٢٨ | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1921 |