الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
2 27 ٢٧ Pon | 3 28 ٢٨ Wage | 4 29 ٢٩ Kliwon | 5 30 ٣٠ Legi | 6 1 ١ Pahing | 7 2 ٢ Pon | 8 3 ٣ Wage |
9 4 ٤ Kliwon | 10 5 ٥ Legi | 11 6 ٦ Pahing | 12 7 ٧ Pon | 13 8 ٨ Wage | 14 9 ٩ Kliwon | 15 10 ١٠ Legi |
16 11 ١١ Pahing | 17 12 ١٢ Pon | 18 13 ١٣ Wage | 19 14 ١٤ Kliwon | 20 15 ١٥ Legi | 21 16 ١٦ Pahing | 22 17 ١٧ Pon |
23 18 ١٨ Wage | 24 19 ١٩ Kliwon | 25 20 ٢٠ Legi | 26 21 ٢١ Pahing | 27 22 ٢٢ Pon | 28 23 ٢٣ Wage | 29 24 ٢٤ Kliwon |
30 25 ٢٥ Legi | 1 26 ٢٦ Pahing | 2 27 ٢٧ Pon | 3 28 ٢٨ Wage | 4 29 ٢٩ Kliwon | 5 30 ١ Legi | 6 1 ٢ Pahing |
Libur: | |
١ | Tahun Baru Hijriyah 1421 |
١٦ | Wafat Yesus Kristus 2000 |
٢٦ | Hari Buruh Nasional 2000 |