الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
11 25 ٢٥ Pahing | 12 26 ٢٦ Pon | 13 27 ٢٧ Wage | 14 28 ٢٨ Kliwon | 15 29 ٢٩ Legi | 16 30 ٣٠ Pahing | 17 1 ١ Pon |
18 2 ٢ Wage | 19 3 ٣ Kliwon | 20 4 ٤ Legi | 21 5 ٥ Pahing | 22 6 ٦ Pon | 23 7 ٧ Wage | 24 8 ٨ Kliwon |
25 9 ٩ Legi | 26 10 ١٠ Pahing | 27 11 ١١ Pon | 28 12 ١٢ Wage | 1 13 ١٣ Kliwon | 2 14 ١٤ Legi | 3 15 ١٥ Pahing |
4 16 ١٦ Pon | 5 17 ١٧ Wage | 6 18 ١٨ Kliwon | 7 19 ١٩ Legi | 8 20 ٢٠ Pahing | 9 21 ٢١ Pon | 10 22 ٢٢ Wage |
11 23 ٢٣ Kliwon | 12 24 ٢٤ Legi | 13 25 ٢٥ Pahing | 14 26 ٢٦ Pon | 15 27 ٢٧ Wage | 16 28 ٢٨ Kliwon | 17 29 ٢٩ Legi |
18 1 ٣٠ Pahing | 19 2 ١ Pon | 20 3 ٢ Wage | 21 4 ٣ Kliwon | 22 5 ٤ Legi | 23 6 ٥ Pahing | 24 7 ٦ Pon |
Libur: | |
٢٩ | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1940 |