الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
3 27 ٢٨ Wage | 4 28 ٢٩ Kliwon | 5 29 ٣٠ Legi | 6 30 ١ Pahing | 7 1 ٢ Pon | 8 2 ٣ Wage | 9 3 ٤ Kliwon |
10 4 ٥ Legi | 11 5 ٦ Pahing | 12 6 ٧ Pon | 13 7 ٨ Wage | 14 8 ٩ Kliwon | 15 9 ١٠ Legi | 16 10 ١١ Pahing |
17 11 ١٢ Pon | 18 12 ١٣ Wage | 19 13 ١٤ Kliwon | 20 14 ١٥ Legi | 21 15 ١٦ Pahing | 22 16 ١٧ Pon | 23 17 ١٨ Wage |
24 18 ١٩ Kliwon | 25 19 ٢٠ Legi | 26 20 ٢١ Pahing | 27 21 ٢٢ Pon | 28 22 ٢٣ Wage | 1 23 ٢٤ Kliwon | 2 24 ٢٥ Legi |
3 25 ٢٦ Pahing | 4 26 ٢٧ Pon | 5 27 ٢٨ Wage | 6 28 ٢٩ Kliwon | 7 29 ٣٠ Legi | 8 1 ١ Pahing | 9 2 ٢ Pon |
Libur: | |
٣٠ | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1941 |