الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 24 ٢٥ Wage | 2 25 ٢٦ Kliwon | 3 26 ٢٧ Legi | 4 27 ٢٨ Pahing | 5 28 ٢٩ Pon | 6 29 ٣٠ Wage | 7 1 ١ Kliwon |
8 2 ٢ Legi | 9 3 ٣ Pahing | 10 4 ٤ Pon | 11 5 ٥ Wage | 12 6 ٦ Kliwon | 13 7 ٧ Legi | 14 8 ٨ Pahing |
15 9 ٩ Pon | 16 10 ١٠ Wage | 17 11 ١١ Kliwon | 18 12 ١٢ Legi | 19 13 ١٣ Pahing | 20 14 ١٤ Pon | 21 15 ١٥ Wage |
22 16 ١٦ Kliwon | 23 17 ١٧ Legi | 24 18 ١٨ Pahing | 25 19 ١٩ Pon | 26 20 ٢٠ Wage | 27 21 ٢١ Kliwon | 28 22 ٢٢ Legi |
1 23 ٢٣ Pahing | 2 24 ٢٤ Pon | 3 25 ٢٥ Wage | 4 26 ٢٦ Kliwon | 5 27 ٢٧ Legi | 6 28 ٢٨ Pahing | 7 29 ٢٩ Pon |
8 30 ٣٠ Wage | 9 1 ١ Kliwon | 10 2 ٢ Legi | 11 3 ٣ Pahing | 12 4 ٤ Pon | 13 5 ٥ Wage | 14 6 ٦ Kliwon |
Libur: | |
٣٠ | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1987 |