الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
14 24 ٢٤ Pon | 15 25 ٢٥ Wage | 16 26 ٢٦ Kliwon | 17 27 ٢٧ Legi | 18 28 ٢٨ Pahing | 19 29 ٢٩ Pon | 20 30 ١ Wage |
21 1 ٢ Kliwon | 22 2 ٣ Legi | 23 3 ٤ Pahing | 24 4 ٥ Pon | 25 5 ٦ Wage | 26 6 ٧ Kliwon | 27 7 ٨ Legi |
28 8 ٩ Pahing | 29 9 ١٠ Pon | 1 10 ١١ Wage | 2 11 ١٢ Kliwon | 3 12 ١٣ Legi | 4 13 ١٤ Pahing | 5 14 ١٥ Pon |
6 15 ١٦ Wage | 7 16 ١٧ Kliwon | 8 17 ١٨ Legi | 9 18 ١٩ Pahing | 10 19 ٢٠ Pon | 11 20 ٢١ Wage | 12 21 ٢٢ Kliwon |
13 22 ٢٣ Legi | 14 23 ٢٤ Pahing | 15 24 ٢٥ Pon | 16 25 ٢٦ Wage | 17 26 ٢٧ Kliwon | 18 27 ٢٨ Legi | 19 28 ٢٩ Pahing |
20 29 ٣٠ Pon | 21 1 ١ Wage | 22 2 ٢ Kliwon | 23 3 ٣ Legi | 24 4 ٤ Pahing | 25 5 ٥ Pon | 26 6 ٦ Wage |
Libur: | |
٣٠ | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1994 |