الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
6 25 ٢٥ Kliwon | 7 26 ٢٦ Legi | 8 27 ٢٧ Pahing | 9 28 ٢٨ Pon | 10 29 ٢٩ Wage | 11 30 ٣٠ Kliwon | 12 1 ١ Legi |
13 2 ٢ Pahing | 14 3 ٣ Pon | 15 4 ٤ Wage | 16 5 ٥ Kliwon | 17 6 ٦ Legi | 18 7 ٧ Pahing | 19 8 ٨ Pon |
20 9 ٩ Wage | 21 10 ١٠ Kliwon | 22 11 ١١ Legi | 23 12 ١٢ Pahing | 24 13 ١٣ Pon | 25 14 ١٤ Wage | 26 15 ١٥ Kliwon |
27 16 ١٦ Legi | 28 17 ١٧ Pahing | 1 18 ١٨ Pon | 2 19 ١٩ Wage | 3 20 ٢٠ Kliwon | 4 21 ٢١ Legi | 5 22 ٢٢ Pahing |
6 23 ٢٣ Pon | 7 24 ٢٤ Wage | 8 25 ٢٥ Kliwon | 9 26 ٢٦ Legi | 10 27 ٢٧ Pahing | 11 28 ٢٨ Pon | 12 29 ٢٩ Wage |
13 1 ٣٠ Kliwon | 14 2 ١ Legi | 15 3 ٢ Pahing | 16 4 ٣ Pon | 17 5 ٤ Wage | 18 6 ٥ Kliwon | 19 7 ٦ Legi |
Libur: | |
٣٠ | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 2011 |