Radite | Soma | Hanggara | Budha | Respati | Sukra | Tumpak |
4 ٢٥ 24 Kliwon | 5 ٢٦ 25 Legi | 6 ٢٧ 26 Pahing | 7 ٢٨ 27 Pon | 8 ٢٩ 28 Wage | 9 ٣٠ 29 Kliwon | 10 ١ 1 Legi |
11 ٢ 2 Pahing | 12 ٣ 3 Pon | 13 ٤ 4 Wage | 14 ٥ 5 Kliwon | 15 ٦ 6 Legi | 16 ٧ 7 Pahing | 17 ٨ 8 Pon |
18 ٩ 9 Wage | 19 ١٠ 10 Kliwon | 20 ١١ 11 Legi | 21 ١٢ 12 Pahing | 22 ١٣ 13 Pon | 23 ١٤ 14 Wage | 24 ١٥ 15 Kliwon |
25 ١٦ 16 Legi | 26 ١٧ 17 Pahing | 27 ١٨ 18 Pon | 28 ١٩ 19 Wage | 29 ٢٠ 20 Kliwon | 1 ٢١ 21 Legi | 2 ٢٢ 22 Pahing |
3 ٢٣ 23 Pon | 4 ٢٤ 24 Wage | 5 ٢٥ 25 Kliwon | 6 ٢٦ 26 Legi | 7 ٢٧ 27 Pahing | 8 ٢٨ 28 Pon | 9 ٢٩ 29 Wage |
10 ٣٠ 30 Kliwon | 11 ١ 1 Legi | 12 ٢ 2 Pahing | 13 ٣ 3 Pon | 14 ٤ 4 Wage | 15 ٥ 5 Kliwon | 16 ٦ 6 Legi |
Libur: | |
1 | Tahun Baru Hijriyah 1359 |
29 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1862 |