Radite | Soma | Hanggara | Budha | Respati | Sukra | Tumpak |
22 ١ 1 Wage | 23 ٢ 2 Kliwon | 24 ٣ 3 Legi | 25 ٤ 4 Pahing | 26 ٥ 5 Pon | 27 ٦ 6 Wage | 28 ٧ 7 Kliwon |
29 ٨ 8 Legi | 1 ٩ 9 Pahing | 2 ١٠ 10 Pon | 3 ١١ 11 Wage | 4 ١٢ 12 Kliwon | 5 ١٣ 13 Legi | 6 ١٤ 14 Pahing |
7 ١٥ 15 Pon | 8 ١٦ 16 Wage | 9 ١٧ 17 Kliwon | 10 ١٨ 18 Legi | 11 ١٩ 19 Pahing | 12 ٢٠ 20 Pon | 13 ٢١ 21 Wage |
14 ٢٢ 22 Kliwon | 15 ٢٣ 23 Legi | 16 ٢٤ 24 Pahing | 17 ٢٥ 25 Pon | 18 ٢٦ 26 Wage | 19 ٢٧ 27 Kliwon | 20 ٢٨ 28 Legi |
21 ٢٩ 29 Pahing | 22 ١ 30 Pon | 23 ٢ 1 Wage | 24 ٣ 2 Kliwon | 25 ٤ 3 Legi | 26 ٥ 4 Pahing | 27 ٦ 5 Pon |
Libur: | |
1 | Tahun Baru Hijriyah 1425 |
29 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1926 |