Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
١٩ 19 26 Pahing | ٢٠ 20 27 Pon | ٢١ 21 28 Wage | ٢٢ 22 29 Kliwon | ٢٣ 23 30 Legi | ٢٤ 24 31 Pahing | ٢٥ 25 1 Pon |
٢٦ 26 2 Wage | ٢٧ 27 3 Kliwon | ٢٨ 28 4 Legi | ٢٩ 29 5 Pahing | ٣٠ 30 6 Pon | ١ 1 7 Wage | ٢ 2 8 Kliwon |
٣ 3 9 Legi | ٤ 4 10 Pahing | ٥ 5 11 Pon | ٦ 6 12 Wage | ٧ 7 13 Kliwon | ٨ 8 14 Legi | ٩ 9 15 Pahing |
١٠ 10 16 Pon | ١١ 11 17 Wage | ١٢ 12 18 Kliwon | ١٣ 13 19 Legi | ١٤ 14 20 Pahing | ١٥ 15 21 Pon | ١٦ 16 22 Wage |
١٧ 17 23 Kliwon | ١٨ 18 24 Legi | ١٩ 19 25 Pahing | ٢٠ 20 26 Pon | ٢١ 21 27 Wage | ٢٢ 22 28 Kliwon | ٢٣ 23 29 Legi |
٢٤ 24 30 Pahing | ٢٥ 25 1 Pon | ٢٦ 26 2 Wage | ٢٧ 27 3 Kliwon | ٢٨ 28 4 Legi | ٢٩ 29 5 Pahing | ١ 1 6 Pon |
Libur: | |
4 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1827 |
21 | Wafat Yesus Kristus 1905 |