Anda Mungkin Tertarik
Lihat Kalender Tahun Masehi Lainnya
Awal bulan Februari 1909 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1327 (Hijriyah), 10 Sura 1839 (Jawa), 4s Margasira 1842 (Candra), dan 12 Karo 1831 (Surya). Sedangkan akhir bulan Februari 1909 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shofar 1327 (Hijriyah), 7 Sapar 1839 (Jawa), 2s Posya 1842 (Candra), dan 8 Katilu 1831 (Surya).
Februari 1909
Cara Membaca Tanggal Kalender Masehi
|
Kalender Hijriyah untuk Bulan Februari 1909
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 Februari 1909 | 9 Muharram 1327 | ||
2 Februari 1909 | 10 Muharram 1327 | Hari Asyura | |
3 Februari 1909 | 11 Muharram 1327 | ||
4 Februari 1909 | 12 Muharram 1327 | ||
5 Februari 1909 | 13 Muharram 1327 | Puasa Ayyamul Baidl | |
6 Februari 1909 | 14 Muharram 1327 | Puasa Ayyamul Baidl | |
7 Februari 1909 | 15 Muharram 1327 | Puasa Ayyamul Baidl | |
8 Februari 1909 | 16 Muharram 1327 | ||
9 Februari 1909 | 17 Muharram 1327 | ||
10 Februari 1909 | 18 Muharram 1327 | ||
11 Februari 1909 | 19 Muharram 1327 | ||
12 Februari 1909 | 20 Muharram 1327 | ||
13 Februari 1909 | 21 Muharram 1327 | ||
14 Februari 1909 | 22 Muharram 1327 | ||
15 Februari 1909 | 23 Muharram 1327 | ||
16 Februari 1909 | 24 Muharram 1327 | ||
17 Februari 1909 | 25 Muharram 1327 | ||
18 Februari 1909 | 26 Muharram 1327 | ||
19 Februari 1909 | 27 Muharram 1327 | ||
20 Februari 1909 | 28 Muharram 1327 | ||
21 Februari 1909 | 29 Muharram 1327 | ||
22 Februari 1909 | 1 Shofar 1327 | ||
23 Februari 1909 | 2 Shofar 1327 | ||
24 Februari 1909 | 3 Shofar 1327 | ||
25 Februari 1909 | 4 Shofar 1327 | ||
26 Februari 1909 | 5 Shofar 1327 | ||
27 Februari 1909 | 6 Shofar 1327 | ||
28 Februari 1909 | 7 Shofar 1327 |
Kalender Jawa untuk Bulan Februari 1909
Masehi | Jawa | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | |
1 Februari 1909 | 10 Sura 1839 | Kliwon | |
2 Februari 1909 | 11 Sura 1839 | Legi | |
3 Februari 1909 | 12 Sura 1839 | Pahing | |
4 Februari 1909 | 13 Sura 1839 | Pon | |
5 Februari 1909 | 14 Sura 1839 | Wage | |
6 Februari 1909 | 15 Sura 1839 | Kliwon | |
7 Februari 1909 | 16 Sura 1839 | Legi | |
8 Februari 1909 | 17 Sura 1839 | Pahing | |
9 Februari 1909 | 18 Sura 1839 | Pon | |
10 Februari 1909 | 19 Sura 1839 | Wage | |
11 Februari 1909 | 20 Sura 1839 | Kliwon | |
12 Februari 1909 | 21 Sura 1839 | Legi | |
13 Februari 1909 | 22 Sura 1839 | Pahing | |
14 Februari 1909 | 23 Sura 1839 | Pon | |
15 Februari 1909 | 24 Sura 1839 | Wage | |
16 Februari 1909 | 25 Sura 1839 | Kliwon | |
17 Februari 1909 | 26 Sura 1839 | Legi | |
18 Februari 1909 | 27 Sura 1839 | Pahing | |
19 Februari 1909 | 28 Sura 1839 | Pon | |
20 Februari 1909 | 29 Sura 1839 | Wage | |
21 Februari 1909 | 30 Sura 1839 | Kliwon | |
22 Februari 1909 | 1 Sapar 1839 | Legi | |
23 Februari 1909 | 2 Sapar 1839 | Pahing | |
24 Februari 1909 | 3 Sapar 1839 | Pon | |
25 Februari 1909 | 4 Sapar 1839 | Wage | |
26 Februari 1909 | 5 Sapar 1839 | Kliwon | |
27 Februari 1909 | 6 Sapar 1839 | Legi | |
28 Februari 1909 | 7 Sapar 1839 | Pahing |
Jawa | ||
---|---|---|
Wuku | Tahun | Windu |
Warigalit | Dal | Adi |
Warigalit | Dal | Adi |
Warigalit | Dal | Adi |
Warigalit | Dal | Adi |
Warigalit | Dal | Adi |
Warigalit | Dal | Adi |
Warigagung | Dal | Adi |
Warigagung | Dal | Adi |
Warigagung | Dal | Adi |
Warigagung | Dal | Adi |
Warigagung | Dal | Adi |
Warigagung | Dal | Adi |
Warigagung | Dal | Adi |
Julungwangi | Dal | Adi |
Julungwangi | Dal | Adi |
Julungwangi | Dal | Adi |
Julungwangi | Dal | Adi |
Julungwangi | Dal | Adi |
Julungwangi | Dal | Adi |
Julungwangi | Dal | Adi |
Sungsang | Dal | Adi |
Sungsang | Dal | Adi |
Sungsang | Dal | Adi |
Sungsang | Dal | Adi |
Sungsang | Dal | Adi |
Sungsang | Dal | Adi |
Sungsang | Dal | Adi |
Galungan | Dal | Adi |
Jawa | ||
---|---|---|
Lambang | Mongso | Hari |
Kulawu | 42 Kapitu | Soma |
Kulawu | 43 Kapitu | Hanggara |
Kulawu | 1 Kawolu | Budha |
Kulawu | 2 Kawolu | Respati |
Kulawu | 3 Kawolu | Sukra |
Kulawu | 4 Kawolu | Tumpak |
Kulawu | 5 Kawolu | Radite |
Kulawu | 6 Kawolu | Soma |
Kulawu | 7 Kawolu | Hanggara |
Kulawu | 8 Kawolu | Budha |
Kulawu | 9 Kawolu | Respati |
Kulawu | 10 Kawolu | Sukra |
Kulawu | 11 Kawolu | Tumpak |
Kulawu | 12 Kawolu | Radite |
Kulawu | 13 Kawolu | Soma |
Kulawu | 14 Kawolu | Hanggara |
Kulawu | 15 Kawolu | Budha |
Kulawu | 16 Kawolu | Respati |
Kulawu | 17 Kawolu | Sukra |
Kulawu | 18 Kawolu | Tumpak |
Kulawu | 19 Kawolu | Radite |
Kulawu | 20 Kawolu | Soma |
Kulawu | 21 Kawolu | Hanggara |
Kulawu | 22 Kawolu | Budha |
Kulawu | 23 Kawolu | Respati |
Kulawu | 24 Kawolu | Sukra |
Kulawu | 25 Kawolu | Tumpak |
Kulawu | 26 Kawolu | Radite |
Kalender Sunda untuk Bulan Februari 1909
Masehi | Sunda | |
---|---|---|
Tanggal | Tanggal Candra | Tanggal Surya |
1 Februari 1909 | 4s Margasira 1842 | 12 Karo 1831 |
2 Februari 1909 | 5s Margasira 1842 | 13 Karo 1831 |
3 Februari 1909 | 6s Margasira 1842 | 14 Karo 1831 |
4 Februari 1909 | 7s Margasira 1842 | 15 Karo 1831 |
5 Februari 1909 | 8s Margasira 1842 | 16 Karo 1831 |
6 Februari 1909 | 9s Margasira 1842 | 17 Karo 1831 |
7 Februari 1909 | 10s Margasira 1842 | 18 Karo 1831 |
8 Februari 1909 | 11s Margasira 1842 | 19 Karo 1831 |
9 Februari 1909 | 12s Margasira 1842 | 20 Karo 1831 |
10 Februari 1909 | 13s Margasira 1842 | 21 Karo 1831 |
11 Februari 1909 | 14s Margasira 1842 | 22 Karo 1831 |
12 Februari 1909 | 15s Margasira 1842 | 23 Karo 1831 |
13 Februari 1909 | 1k Margasira 1842 | 24 Karo 1831 |
14 Februari 1909 | 2k Margasira 1842 | 25 Karo 1831 |
15 Februari 1909 | 3k Margasira 1842 | 26 Karo 1831 |
16 Februari 1909 | 4k Margasira 1842 | 27 Karo 1831 |
17 Februari 1909 | 5k Margasira 1842 | 28 Karo 1831 |
18 Februari 1909 | 6k Margasira 1842 | 29 Karo 1831 |
19 Februari 1909 | 7k Margasira 1842 | 30 Karo 1831 |
20 Februari 1909 | 8k Margasira 1842 | 31 Karo 1831 |
21 Februari 1909 | 9k Margasira 1842 | 1 Katilu 1831 |
22 Februari 1909 | 10k Margasira 1842 | 2 Katilu 1831 |
23 Februari 1909 | 11k Margasira 1842 | 3 Katilu 1831 |
24 Februari 1909 | 12k Margasira 1842 | 4 Katilu 1831 |
25 Februari 1909 | 13k Margasira 1842 | 5 Katilu 1831 |
26 Februari 1909 | 14k Margasira 1842 | 6 Katilu 1831 |
27 Februari 1909 | 1s Posya 1842 | 7 Katilu 1831 |
28 Februari 1909 | 2s Posya 1842 | 8 Katilu 1831 |
Sunda | ||
---|---|---|
Pasaran | Wuku | Tahun |
Pahing | Kuruwelut | Monyet |
Pon | Kuruwelut | Monyet |
Wage | Kuruwelut | Monyet |
Kaliwon | Kuruwelut | Monyet |
Manis | Kuruwelut | Monyet |
Pahing | Kuruwelut | Monyet |
Pon | Marakeh | Monyet |
Wage | Marakeh | Monyet |
Kaliwon | Marakeh | Monyet |
Manis | Marakeh | Monyet |
Pahing | Marakeh | Monyet |
Pon | Marakeh | Monyet |
Wage | Marakeh | Monyet |
Kaliwon | Tambir | Monyet |
Manis | Tambir | Monyet |
Pahing | Tambir | Monyet |
Pon | Tambir | Monyet |
Wage | Tambir | Monyet |
Kaliwon | Tambir | Monyet |
Manis | Tambir | Monyet |
Pahing | Medangkungan | Monyet |
Pon | Medangkungan | Monyet |
Wage | Medangkungan | Monyet |
Kaliwon | Medangkungan | Monyet |
Manis | Medangkungan | Monyet |
Pahing | Medangkungan | Monyet |
Pon | Medangkungan | Monyet |
Wage | Maktal | Monyet |
Sunda | |
---|---|
Windu | Hari |
Sangara | Soma |
Sangara | Anggara |
Sangara | Buda |
Sangara | Respati |
Sangara | Sukra |
Sangara | Tumpek |
Sangara | Radite |
Sangara | Soma |
Sangara | Anggara |
Sangara | Buda |
Sangara | Respati |
Sangara | Sukra |
Sangara | Tumpek |
Sangara | Radite |
Sangara | Soma |
Sangara | Anggara |
Sangara | Buda |
Sangara | Respati |
Sangara | Sukra |
Sangara | Tumpek |
Sangara | Radite |
Sangara | Soma |
Sangara | Anggara |
Sangara | Buda |
Sangara | Respati |
Sangara | Sukra |
Sangara | Tumpek |
Sangara | Radite |