Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٣٠ 1 30 Pon | ١ 2 1 Wage | ٢ 3 2 Kliwon | ٣ 4 3 Legi | ٤ 5 4 Pahing | ٥ 6 5 Pon | ٦ 7 6 Wage |
٧ 8 7 Kliwon | ٨ 9 8 Legi | ٩ 10 9 Pahing | ١٠ 11 10 Pon | ١١ 12 11 Wage | ١٢ 13 12 Kliwon | ١٣ 14 13 Legi |
١٤ 15 14 Pahing | ١٥ 16 15 Pon | ١٦ 17 16 Wage | ١٧ 18 17 Kliwon | ١٨ 19 18 Legi | ١٩ 20 19 Pahing | ٢٠ 21 20 Pon |
٢١ 22 21 Wage | ٢٢ 23 22 Kliwon | ٢٣ 24 23 Legi | ٢٤ 25 24 Pahing | ٢٥ 26 25 Pon | ٢٦ 27 26 Wage | ٢٧ 28 27 Kliwon |
٢٨ 29 28 Legi | ٢٩ 30 29 Pahing | ١ 1 30 Pon | ٢ 2 31 Wage | ٣ 3 1 Kliwon | ٤ 4 2 Legi | ٥ 5 3 Pahing |
Libur: | |
1 | Hari Buruh Nasional 1911 |
13 | Hari Raya Waisak 2455 |
25 | Kenaikan Yesus Kristus 1911 |