Iklan
Awal bulan Desember 1911 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1329 (Hijriyah), 9 Besar 1841 (Jawa), 4s Kartika 1845 (Candra), dan 9 Hapit Kayu 1833 (Surya). Sedangkan akhir bulan Desember 1911 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1330 (Hijriyah), 10 Sura 1842 (Jawa), 4s Margasira 1845 (Candra), dan 9 Kasa 1834 (Surya).
Desember 1911
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libur Nasional
2
Hari Raya Idul Adha 1329 Hijriyah
22
Tahun Baru Hijriyah 1330 Hijriyah
25
Hari Raya Natal
Cuti Bersama
26
Cuti Bersama Hari Raya Natal
Kalender Hijriyah untuk Bulan Desember 1911
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 Desember 1911 | 9 Dzulhijjah 1329 | Hari Wukuf | |
2 Desember 1911 | 10 Dzulhijjah 1329 | Hari Raya Idul Adha | |
3 Desember 1911 | 11 Dzulhijjah 1329 | Hari Tasyriq | |
4 Desember 1911 | 12 Dzulhijjah 1329 | Hari Tasyriq | |
5 Desember 1911 | 13 Dzulhijjah 1329 | Hari Tasyriq | |
6 Desember 1911 | 14 Dzulhijjah 1329 | Puasa Ayyamul Baidl | |
7 Desember 1911 | 15 Dzulhijjah 1329 | Puasa Ayyamul Baidl | |
8 Desember 1911 | 16 Dzulhijjah 1329 | ||
9 Desember 1911 | 17 Dzulhijjah 1329 | ||
10 Desember 1911 | 18 Dzulhijjah 1329 | ||
11 Desember 1911 | 19 Dzulhijjah 1329 | ||
12 Desember 1911 | 20 Dzulhijjah 1329 | ||
13 Desember 1911 | 21 Dzulhijjah 1329 | ||
14 Desember 1911 | 22 Dzulhijjah 1329 | ||
15 Desember 1911 | 23 Dzulhijjah 1329 | ||
16 Desember 1911 | 24 Dzulhijjah 1329 | ||
17 Desember 1911 | 25 Dzulhijjah 1329 | ||
18 Desember 1911 | 26 Dzulhijjah 1329 | ||
19 Desember 1911 | 27 Dzulhijjah 1329 | ||
20 Desember 1911 | 28 Dzulhijjah 1329 | ||
21 Desember 1911 | 29 Dzulhijjah 1329 | ||
22 Desember 1911 | 1 Muharram 1330 | Tahun Baru Hijriyah | |
23 Desember 1911 | 2 Muharram 1330 | ||
24 Desember 1911 | 3 Muharram 1330 | ||
25 Desember 1911 | 4 Muharram 1330 | ||
26 Desember 1911 | 5 Muharram 1330 | ||
27 Desember 1911 | 6 Muharram 1330 | ||
28 Desember 1911 | 7 Muharram 1330 | ||
29 Desember 1911 | 8 Muharram 1330 | ||
30 Desember 1911 | 9 Muharram 1330 | ||
31 Desember 1911 | 10 Muharram 1330 | Hari Asyura |
Kalender Jawa untuk Bulan Desember 1911
Masehi | Jawa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | Mongso | Wuku | Tahun | Windu | Lambang | Neptu |
1 Desember 1911 | 9 Besar 1841 | Pon | 23 Kanem | Kurantil | Wawu | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Pon (7) = 13 |
2 Desember 1911 | 10 Besar 1841 | Wage | 24 Kanem | Kurantil | Wawu | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Wage (4) = 13 |
3 Desember 1911 | 11 Besar 1841 | Kliwon | 25 Kanem | Tolu | Wawu | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Kliwon (8) = 13 |
4 Desember 1911 | 12 Besar 1841 | Legi | 26 Kanem | Tolu | Wawu | Adi | Kulawu | Senin (4) + Legi (5) = 9 |
5 Desember 1911 | 13 Besar 1841 | Pahing | 27 Kanem | Tolu | Wawu | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Pahing (9) = 12 |
6 Desember 1911 | 14 Besar 1841 | Pon | 28 Kanem | Tolu | Wawu | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Pon (7) = 14 |
7 Desember 1911 | 15 Besar 1841 | Wage | 29 Kanem | Tolu | Wawu | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Wage (4) = 12 |
8 Desember 1911 | 16 Besar 1841 | Kliwon | 30 Kanem | Tolu | Wawu | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Kliwon (8) = 14 |
9 Desember 1911 | 17 Besar 1841 | Legi | 31 Kanem | Tolu | Wawu | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Legi (5) = 14 |
10 Desember 1911 | 18 Besar 1841 | Pahing | 32 Kanem | Gumbrek | Wawu | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Pahing (9) = 14 |
11 Desember 1911 | 19 Besar 1841 | Pon | 33 Kanem | Gumbrek | Wawu | Adi | Kulawu | Senin (4) + Pon (7) = 11 |
12 Desember 1911 | 20 Besar 1841 | Wage | 34 Kanem | Gumbrek | Wawu | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Wage (4) = 7 |
13 Desember 1911 | 21 Besar 1841 | Kliwon | 35 Kanem | Gumbrek | Wawu | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Kliwon (8) = 15 |
14 Desember 1911 | 22 Besar 1841 | Legi | 36 Kanem | Gumbrek | Wawu | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Legi (5) = 13 |
15 Desember 1911 | 23 Besar 1841 | Pahing | 37 Kanem | Gumbrek | Wawu | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Pahing (9) = 15 |
16 Desember 1911 | 24 Besar 1841 | Pon | 38 Kanem | Gumbrek | Wawu | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Pon (7) = 16 |
17 Desember 1911 | 25 Besar 1841 | Wage | 39 Kanem | Warigalit | Wawu | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Wage (4) = 9 |
18 Desember 1911 | 26 Besar 1841 | Kliwon | 40 Kanem | Warigalit | Wawu | Adi | Kulawu | Senin (4) + Kliwon (8) = 12 |
19 Desember 1911 | 27 Besar 1841 | Legi | 41 Kanem | Warigalit | Wawu | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Legi (5) = 8 |
20 Desember 1911 | 28 Besar 1841 | Pahing | 42 Kanem | Warigalit | Wawu | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Pahing (9) = 16 |
21 Desember 1911 | 29 Besar 1841 | Pon | 43 Kanem | Warigalit | Wawu | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Pon (7) = 15 |
22 Desember 1911 | 1 Sura 1842 | Wage | 1 Kapitu | Warigalit | Jimakir | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Wage (4) = 10 |
23 Desember 1911 | 2 Sura 1842 | Kliwon | 2 Kapitu | Warigalit | Jimakir | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17 |
24 Desember 1911 | 3 Sura 1842 | Legi | 3 Kapitu | Warigagung | Jimakir | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Legi (5) = 10 |
25 Desember 1911 | 4 Sura 1842 | Pahing | 4 Kapitu | Warigagung | Jimakir | Adi | Kulawu | Senin (4) + Pahing (9) = 13 |
26 Desember 1911 | 5 Sura 1842 | Pon | 5 Kapitu | Warigagung | Jimakir | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Pon (7) = 10 |
27 Desember 1911 | 6 Sura 1842 | Wage | 6 Kapitu | Warigagung | Jimakir | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Wage (4) = 11 |
28 Desember 1911 | 7 Sura 1842 | Kliwon | 7 Kapitu | Warigagung | Jimakir | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Kliwon (8) = 16 |
29 Desember 1911 | 8 Sura 1842 | Legi | 8 Kapitu | Warigagung | Jimakir | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Legi (5) = 11 |
30 Desember 1911 | 9 Sura 1842 | Pahing | 9 Kapitu | Warigagung | Jimakir | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Pahing (9) = 18 |
31 Desember 1911 | 10 Sura 1842 | Pon | 10 Kapitu | Julungwangi | Jimakir | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Pon (7) = 12 |
Kalender Sunda untuk Bulan Desember 1911
Masehi | Sunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Candra | Surya | Pasaran | Wuku | Tahun | Windu | ||
1 Desember 1911 | 4s Kartika 1845 | 9 Hapit Kayu 1833 | Kaliwon | Madasiya | Embe | Sangara | ||
2 Desember 1911 | 5s Kartika 1845 | 10 Hapit Kayu 1833 | Manis | Madasiya | Embe | Sangara | ||
3 Desember 1911 | 6s Kartika 1845 | 11 Hapit Kayu 1833 | Pahing | Julungpujud | Embe | Sangara | ||
4 Desember 1911 | 7s Kartika 1845 | 12 Hapit Kayu 1833 | Pon | Julungpujud | Embe | Sangara | ||
5 Desember 1911 | 8s Kartika 1845 | 13 Hapit Kayu 1833 | Wage | Julungpujud | Embe | Sangara | ||
6 Desember 1911 | 9s Kartika 1845 | 14 Hapit Kayu 1833 | Kaliwon | Julungpujud | Embe | Sangara | ||
7 Desember 1911 | 10s Kartika 1845 | 15 Hapit Kayu 1833 | Manis | Julungpujud | Embe | Sangara | ||
8 Desember 1911 | 11s Kartika 1845 | 16 Hapit Kayu 1833 | Pahing | Julungpujud | Embe | Sangara | ||
9 Desember 1911 | 12s Kartika 1845 | 17 Hapit Kayu 1833 | Pon | Julungpujud | Embe | Sangara | ||
10 Desember 1911 | 13s Kartika 1845 | 18 Hapit Kayu 1833 | Wage | Pahang | Embe | Sangara | ||
11 Desember 1911 | 14s Kartika 1845 | 19 Hapit Kayu 1833 | Kaliwon | Pahang | Embe | Sangara | ||
12 Desember 1911 | 15s Kartika 1845 | 20 Hapit Kayu 1833 | Manis | Pahang | Embe | Sangara | ||
13 Desember 1911 | 1k Kartika 1845 | 21 Hapit Kayu 1833 | Pahing | Pahang | Embe | Sangara | ||
14 Desember 1911 | 2k Kartika 1845 | 22 Hapit Kayu 1833 | Pon | Pahang | Embe | Sangara | ||
15 Desember 1911 | 3k Kartika 1845 | 23 Hapit Kayu 1833 | Wage | Pahang | Embe | Sangara | ||
16 Desember 1911 | 4k Kartika 1845 | 24 Hapit Kayu 1833 | Kaliwon | Pahang | Embe | Sangara | ||
17 Desember 1911 | 5k Kartika 1845 | 25 Hapit Kayu 1833 | Manis | Kuruwelut | Embe | Sangara | ||
18 Desember 1911 | 6k Kartika 1845 | 26 Hapit Kayu 1833 | Pahing | Kuruwelut | Embe | Sangara | ||
19 Desember 1911 | 7k Kartika 1845 | 27 Hapit Kayu 1833 | Pon | Kuruwelut | Embe | Sangara | ||
20 Desember 1911 | 8k Kartika 1845 | 28 Hapit Kayu 1833 | Wage | Kuruwelut | Embe | Sangara | ||
21 Desember 1911 | 9k Kartika 1845 | 29 Hapit Kayu 1833 | Kaliwon | Kuruwelut | Embe | Sangara | ||
22 Desember 1911 | 10k Kartika 1845 | 30 Hapit Kayu 1833 | Manis | Kuruwelut | Embe | Sangara | ||
23 Desember 1911 | 11k Kartika 1845 | 1 Kasa 1834 | Pahing | Kuruwelut | Embe | Sangara | ||
24 Desember 1911 | 12k Kartika 1845 | 2 Kasa 1834 | Pon | Marakeh | Embe | Sangara | ||
25 Desember 1911 | 13k Kartika 1845 | 3 Kasa 1834 | Wage | Marakeh | Embe | Sangara | ||
26 Desember 1911 | 14k Kartika 1845 | 4 Kasa 1834 | Kaliwon | Marakeh | Embe | Sangara | ||
27 Desember 1911 | 15k Kartika 1845 | 5 Kasa 1834 | Manis | Marakeh | Embe | Sangara | ||
28 Desember 1911 | 1s Margasira 1845 | 6 Kasa 1834 | Pahing | Marakeh | Embe | Sangara | ||
29 Desember 1911 | 2s Margasira 1845 | 7 Kasa 1834 | Pon | Marakeh | Embe | Sangara | ||
30 Desember 1911 | 3s Margasira 1845 | 8 Kasa 1834 | Wage | Marakeh | Embe | Sangara | ||
31 Desember 1911 | 4s Margasira 1845 | 9 Kasa 1834 | Kaliwon | Tambir | Embe | Sangara |