Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
١٩ 19 29 Pahing | ٢٠ 20 30 Pon | ٢١ 21 31 Wage | ٢٢ 22 1 Kliwon | ٢٣ 23 2 Legi | ٢٤ 24 3 Pahing | ٢٥ 25 4 Pon |
٢٦ 26 5 Wage | ٢٧ 27 6 Kliwon | ٢٨ 28 7 Legi | ٢٩ 29 8 Pahing | ١ 30 9 Pon | ٢ 1 10 Wage | ٣ 2 11 Kliwon |
٤ 3 12 Legi | ٥ 4 13 Pahing | ٦ 5 14 Pon | ٧ 6 15 Wage | ٨ 7 16 Kliwon | ٩ 8 17 Legi | ١٠ 9 18 Pahing |
١١ 10 19 Pon | ١٢ 11 20 Wage | ١٣ 12 21 Kliwon | ١٤ 13 22 Legi | ١٥ 14 23 Pahing | ١٦ 15 24 Pon | ١٧ 16 25 Wage |
١٨ 17 26 Kliwon | ١٩ 18 27 Legi | ٢٠ 19 28 Pahing | ٢١ 20 29 Pon | ٢٢ 21 30 Wage | ٢٣ 22 31 Kliwon | ٢٤ 23 1 Legi |
Libur: | |
1 | Tahun Baru Masehi 1913 |