Kalender Masehi Tahun 1914

KALENDER
1914
MASEHI
Awal tahun 1914 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 4 Shofar 1332 (Hijriyah), 3 Sapar 1844 (Jawa), 12k Margasira 1847 (Candra), 11 Kasa 1836 (Surya). Sedangkan akhir tahun 1914 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 13 Shofar 1333 (Hijriyah), 13 Sapar 1845 (Jawa), 8s Posya 1848 (Candra), 9 Kasa 1837 (Surya).
Tahun 1914 (Masehi) mempunyai 16 hari libur nasional dan 3 hari cuti bersama, termasuk 10 akhir pekan panjang serta 3 hari kejepit nasional (harpitnas).
1
Januari
AHDSENSELRABKAMJUMSAB
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Libur:
1Tahun Baru Masehi 1914
26Tahun Baru Imlek 2465
2
Februari
AHDSENSELRABKAMJUMSAB
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Libur:
8Maulid Nabi Muhammad SAW 1332
3
Maret
AHDSENSELRABKAMJUMSAB
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Libur:
26Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1836
4
April
AHDSENSELRABKAMJUMSAB
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Libur:
10Wafat Yesus Kristus 1914
5
Mei
AHDSENSELRABKAMJUMSAB
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Libur:
1Hari Buruh Nasional 1914
10Hari Raya Waisak 2458
21Kenaikan Yesus Kristus 1914
6
Juni
AHDSENSELRABKAMJUMSAB
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Libur:
1Hari Lahir Pancasila 1914
22Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1332
7
Juli
AHDSENSELRABKAMJUMSAB
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
8
Agustus
AHDSENSELRABKAMJUMSAB
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Libur:
17Hari Proklamasi Kemerdekaan ke -31
23Hari Raya Idul Fitri 1332
24Hari Raya Idul Fitri 1332
Cuti Bersama:
25Hari Raya Idul Fitri 1332
26Hari Raya Idul Fitri 1332
27Hari Raya Idul Fitri 1332
9
September
AHDSENSELRABKAMJUMSAB
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
10
Oktober
AHDSENSELRABKAMJUMSAB
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Libur:
30Hari Raya Idul Adha 1332
11
November
AHDSENSELRABKAMJUMSAB
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Libur:
20Tahun Baru Hijriyah 1333
12
Desember
AHDSENSELRABKAMJUMSAB
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Libur:
25Hari Raya Natal 1914