Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٢ 3 25 Legi | ٣ 4 26 Pahing | ٤ 5 27 Pon | ٥ 6 28 Wage | ٦ 7 1 Kliwon | ٧ 8 2 Legi | ٨ 9 3 Pahing |
٩ 10 4 Pon | ١٠ 11 5 Wage | ١١ 12 6 Kliwon | ١٢ 13 7 Legi | ١٣ 14 8 Pahing | ١٤ 15 9 Pon | ١٥ 16 10 Wage |
١٦ 17 11 Kliwon | ١٧ 18 12 Legi | ١٨ 19 13 Pahing | ١٩ 20 14 Pon | ٢٠ 21 15 Wage | ٢١ 22 16 Kliwon | ٢٢ 23 17 Legi |
٢٣ 24 18 Pahing | ٢٤ 25 19 Pon | ٢٥ 26 20 Wage | ٢٦ 27 21 Kliwon | ٢٧ 28 22 Legi | ٢٨ 29 23 Pahing | ٢٩ 30 24 Pon |
١ 1 25 Wage | ٢ 2 26 Kliwon | ٣ 3 27 Legi | ٤ 4 28 Pahing | ٥ 5 29 Pon | ٦ 6 30 Wage | ٧ 7 31 Kliwon |
Libur: | |
23 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1839 |