Iklan
Awal bulan Desember 1919 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1338 (Hijriyah), 8 Mulud 1850 (Jawa), 2s Maga 1853 (Candra), dan 9 Hapit Kayu 1841 (Surya). Sedangkan akhir bulan Desember 1919 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Tsani 1338 (Hijriyah), 8 Bakda Mulud 1850 (Jawa), 3s Palguna 1853 (Candra), dan 9 Kasa 1842 (Surya).
Desember 1919
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libur Nasional
5
Maulid Nabi Muhammad SAW 1338 Hijriyah
25
Hari Raya Natal
Cuti Bersama
24
Cuti Bersama Hari Raya Natal
Kalender Hijriyah untuk Bulan Desember 1919
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 Desember 1919 | 8 Rabiul Awwal 1338 | ||
2 Desember 1919 | 9 Rabiul Awwal 1338 | ||
3 Desember 1919 | 10 Rabiul Awwal 1338 | ||
4 Desember 1919 | 11 Rabiul Awwal 1338 | ||
5 Desember 1919 | 12 Rabiul Awwal 1338 | Maulid Nabi Muhammad SAW | |
6 Desember 1919 | 13 Rabiul Awwal 1338 | Puasa Ayyamul Baidl | |
7 Desember 1919 | 14 Rabiul Awwal 1338 | Puasa Ayyamul Baidl | |
8 Desember 1919 | 15 Rabiul Awwal 1338 | Puasa Ayyamul Baidl | |
9 Desember 1919 | 16 Rabiul Awwal 1338 | ||
10 Desember 1919 | 17 Rabiul Awwal 1338 | ||
11 Desember 1919 | 18 Rabiul Awwal 1338 | ||
12 Desember 1919 | 19 Rabiul Awwal 1338 | ||
13 Desember 1919 | 20 Rabiul Awwal 1338 | ||
14 Desember 1919 | 21 Rabiul Awwal 1338 | ||
15 Desember 1919 | 22 Rabiul Awwal 1338 | ||
16 Desember 1919 | 23 Rabiul Awwal 1338 | ||
17 Desember 1919 | 24 Rabiul Awwal 1338 | ||
18 Desember 1919 | 25 Rabiul Awwal 1338 | ||
19 Desember 1919 | 26 Rabiul Awwal 1338 | ||
20 Desember 1919 | 27 Rabiul Awwal 1338 | ||
21 Desember 1919 | 28 Rabiul Awwal 1338 | ||
22 Desember 1919 | 29 Rabiul Awwal 1338 | ||
23 Desember 1919 | 30 Rabiul Awwal 1338 | ||
24 Desember 1919 | 1 Rabiul Tsani 1338 | ||
25 Desember 1919 | 2 Rabiul Tsani 1338 | ||
26 Desember 1919 | 3 Rabiul Tsani 1338 | ||
27 Desember 1919 | 4 Rabiul Tsani 1338 | ||
28 Desember 1919 | 5 Rabiul Tsani 1338 | ||
29 Desember 1919 | 6 Rabiul Tsani 1338 | ||
30 Desember 1919 | 7 Rabiul Tsani 1338 | ||
31 Desember 1919 | 8 Rabiul Tsani 1338 |
Kalender Jawa untuk Bulan Desember 1919
Masehi | Jawa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | Mongso | Wuku | Tahun | Windu | Lambang | Neptu |
1 Desember 1919 | 8 Mulud 1850 | Kliwon | 23 Kanem | Landep | Jimakir | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Kliwon (8) = 12 |
2 Desember 1919 | 9 Mulud 1850 | Legi | 24 Kanem | Landep | Jimakir | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Legi (5) = 8 |
3 Desember 1919 | 10 Mulud 1850 | Pahing | 25 Kanem | Landep | Jimakir | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Pahing (9) = 16 |
4 Desember 1919 | 11 Mulud 1850 | Pon | 26 Kanem | Landep | Jimakir | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Pon (7) = 15 |
5 Desember 1919 | 12 Mulud 1850 | Wage | 27 Kanem | Landep | Jimakir | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Wage (4) = 10 |
6 Desember 1919 | 13 Mulud 1850 | Kliwon | 28 Kanem | Landep | Jimakir | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17 |
7 Desember 1919 | 14 Mulud 1850 | Legi | 29 Kanem | Wukir | Jimakir | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Legi (5) = 10 |
8 Desember 1919 | 15 Mulud 1850 | Pahing | 30 Kanem | Wukir | Jimakir | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Pahing (9) = 13 |
9 Desember 1919 | 16 Mulud 1850 | Pon | 31 Kanem | Wukir | Jimakir | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Pon (7) = 10 |
10 Desember 1919 | 17 Mulud 1850 | Wage | 32 Kanem | Wukir | Jimakir | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Wage (4) = 11 |
11 Desember 1919 | 18 Mulud 1850 | Kliwon | 33 Kanem | Wukir | Jimakir | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Kliwon (8) = 16 |
12 Desember 1919 | 19 Mulud 1850 | Legi | 34 Kanem | Wukir | Jimakir | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Legi (5) = 11 |
13 Desember 1919 | 20 Mulud 1850 | Pahing | 35 Kanem | Wukir | Jimakir | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Pahing (9) = 18 |
14 Desember 1919 | 21 Mulud 1850 | Pon | 36 Kanem | Kurantil | Jimakir | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Pon (7) = 12 |
15 Desember 1919 | 22 Mulud 1850 | Wage | 37 Kanem | Kurantil | Jimakir | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Wage (4) = 8 |
16 Desember 1919 | 23 Mulud 1850 | Kliwon | 38 Kanem | Kurantil | Jimakir | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Kliwon (8) = 11 |
17 Desember 1919 | 24 Mulud 1850 | Legi | 39 Kanem | Kurantil | Jimakir | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Legi (5) = 12 |
18 Desember 1919 | 25 Mulud 1850 | Pahing | 40 Kanem | Kurantil | Jimakir | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Pahing (9) = 17 |
19 Desember 1919 | 26 Mulud 1850 | Pon | 41 Kanem | Kurantil | Jimakir | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Pon (7) = 13 |
20 Desember 1919 | 27 Mulud 1850 | Wage | 42 Kanem | Kurantil | Jimakir | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Wage (4) = 13 |
21 Desember 1919 | 28 Mulud 1850 | Kliwon | 43 Kanem | Tolu | Jimakir | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Kliwon (8) = 13 |
22 Desember 1919 | 29 Mulud 1850 | Legi | 1 Kapitu | Tolu | Jimakir | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Legi (5) = 9 |
23 Desember 1919 | 30 Mulud 1850 | Pahing | 2 Kapitu | Tolu | Jimakir | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Pahing (9) = 12 |
24 Desember 1919 | 1 Bakda Mulud 1850 | Pon | 3 Kapitu | Tolu | Jimakir | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Pon (7) = 14 |
25 Desember 1919 | 2 Bakda Mulud 1850 | Wage | 4 Kapitu | Tolu | Jimakir | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Wage (4) = 12 |
26 Desember 1919 | 3 Bakda Mulud 1850 | Kliwon | 5 Kapitu | Tolu | Jimakir | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Kliwon (8) = 14 |
27 Desember 1919 | 4 Bakda Mulud 1850 | Legi | 6 Kapitu | Tolu | Jimakir | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Legi (5) = 14 |
28 Desember 1919 | 5 Bakda Mulud 1850 | Pahing | 7 Kapitu | Gumbrek | Jimakir | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Pahing (9) = 14 |
29 Desember 1919 | 6 Bakda Mulud 1850 | Pon | 8 Kapitu | Gumbrek | Jimakir | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Pon (7) = 11 |
30 Desember 1919 | 7 Bakda Mulud 1850 | Wage | 9 Kapitu | Gumbrek | Jimakir | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Wage (4) = 7 |
31 Desember 1919 | 8 Bakda Mulud 1850 | Kliwon | 10 Kapitu | Gumbrek | Jimakir | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Kliwon (8) = 15 |
Kalender Sunda untuk Bulan Desember 1919
Masehi | Sunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Candra | Surya | Pasaran | Wuku | Tahun | Windu | ||
1 Desember 1919 | 2s Maga 1853 | 9 Hapit Kayu 1841 | Pahing | Kuningan | Embe | Sancaya | ||
2 Desember 1919 | 3s Maga 1853 | 10 Hapit Kayu 1841 | Pon | Kuningan | Embe | Sancaya | ||
3 Desember 1919 | 4s Maga 1853 | 11 Hapit Kayu 1841 | Wage | Kuningan | Embe | Sancaya | ||
4 Desember 1919 | 5s Maga 1853 | 12 Hapit Kayu 1841 | Kaliwon | Kuningan | Embe | Sancaya | ||
5 Desember 1919 | 6s Maga 1853 | 13 Hapit Kayu 1841 | Manis | Kuningan | Embe | Sancaya | ||
6 Desember 1919 | 7s Maga 1853 | 14 Hapit Kayu 1841 | Pahing | Kuningan | Embe | Sancaya | ||
7 Desember 1919 | 8s Maga 1853 | 15 Hapit Kayu 1841 | Pon | Langkir | Embe | Sancaya | ||
8 Desember 1919 | 9s Maga 1853 | 16 Hapit Kayu 1841 | Wage | Langkir | Embe | Sancaya | ||
9 Desember 1919 | 10s Maga 1853 | 17 Hapit Kayu 1841 | Kaliwon | Langkir | Embe | Sancaya | ||
10 Desember 1919 | 11s Maga 1853 | 18 Hapit Kayu 1841 | Manis | Langkir | Embe | Sancaya | ||
11 Desember 1919 | 12s Maga 1853 | 19 Hapit Kayu 1841 | Pahing | Langkir | Embe | Sancaya | ||
12 Desember 1919 | 13s Maga 1853 | 20 Hapit Kayu 1841 | Pon | Langkir | Embe | Sancaya | ||
13 Desember 1919 | 14s Maga 1853 | 21 Hapit Kayu 1841 | Wage | Langkir | Embe | Sancaya | ||
14 Desember 1919 | 15s Maga 1853 | 22 Hapit Kayu 1841 | Kaliwon | Madasiya | Embe | Sancaya | ||
15 Desember 1919 | 1k Maga 1853 | 23 Hapit Kayu 1841 | Manis | Madasiya | Embe | Sancaya | ||
16 Desember 1919 | 2k Maga 1853 | 24 Hapit Kayu 1841 | Pahing | Madasiya | Embe | Sancaya | ||
17 Desember 1919 | 3k Maga 1853 | 25 Hapit Kayu 1841 | Pon | Madasiya | Embe | Sancaya | ||
18 Desember 1919 | 4k Maga 1853 | 26 Hapit Kayu 1841 | Wage | Madasiya | Embe | Sancaya | ||
19 Desember 1919 | 5k Maga 1853 | 27 Hapit Kayu 1841 | Kaliwon | Madasiya | Embe | Sancaya | ||
20 Desember 1919 | 6k Maga 1853 | 28 Hapit Kayu 1841 | Manis | Madasiya | Embe | Sancaya | ||
21 Desember 1919 | 7k Maga 1853 | 29 Hapit Kayu 1841 | Pahing | Julungpujud | Embe | Sancaya | ||
22 Desember 1919 | 8k Maga 1853 | 30 Hapit Kayu 1841 | Pon | Julungpujud | Embe | Sancaya | ||
23 Desember 1919 | 9k Maga 1853 | 1 Kasa 1842 | Wage | Julungpujud | Embe | Sancaya | ||
24 Desember 1919 | 10k Maga 1853 | 2 Kasa 1842 | Kaliwon | Julungpujud | Embe | Sancaya | ||
25 Desember 1919 | 11k Maga 1853 | 3 Kasa 1842 | Manis | Julungpujud | Embe | Sancaya | ||
26 Desember 1919 | 12k Maga 1853 | 4 Kasa 1842 | Pahing | Julungpujud | Embe | Sancaya | ||
27 Desember 1919 | 13k Maga 1853 | 5 Kasa 1842 | Pon | Julungpujud | Embe | Sancaya | ||
28 Desember 1919 | 14k Maga 1853 | 6 Kasa 1842 | Wage | Pahang | Embe | Sancaya | ||
29 Desember 1919 | 1s Palguna 1853 | 7 Kasa 1842 | Kaliwon | Pahang | Embe | Sancaya | ||
30 Desember 1919 | 2s Palguna 1853 | 8 Kasa 1842 | Manis | Pahang | Embe | Sancaya | ||
31 Desember 1919 | 3s Palguna 1853 | 9 Kasa 1842 | Pahing | Pahang | Embe | Sancaya |