Anda Mungkin Tertarik
Lihat Kalender Tahun Masehi Lainnya
Awal bulan Juni 1922 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1340 (Hijriyah), 5 Sawal 1852 (Jawa), 14k Srawana 1855 (Candra), dan 10 Kanem 1844 (Surya). Sedangkan akhir bulan Juni 1922 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqo'dah 1340 (Hijriyah), 5 Sela 1852 (Jawa), 14k Badra 1855 (Candra), dan 8 Kapitu 1844 (Surya).
Juni 1922
Cara Membaca Tanggal Kalender Masehi
|
Kalender Hijriyah untuk Bulan Juni 1922
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 Juni 1922 | 4 Syawal 1340 | ||
2 Juni 1922 | 5 Syawal 1340 | ||
3 Juni 1922 | 6 Syawal 1340 | ||
4 Juni 1922 | 7 Syawal 1340 | ||
5 Juni 1922 | 8 Syawal 1340 | ||
6 Juni 1922 | 9 Syawal 1340 | ||
7 Juni 1922 | 10 Syawal 1340 | ||
8 Juni 1922 | 11 Syawal 1340 | ||
9 Juni 1922 | 12 Syawal 1340 | ||
10 Juni 1922 | 13 Syawal 1340 | Puasa Ayyamul Baidl | |
11 Juni 1922 | 14 Syawal 1340 | Puasa Ayyamul Baidl | |
12 Juni 1922 | 15 Syawal 1340 | Puasa Ayyamul Baidl | |
13 Juni 1922 | 16 Syawal 1340 | ||
14 Juni 1922 | 17 Syawal 1340 | ||
15 Juni 1922 | 18 Syawal 1340 | ||
16 Juni 1922 | 19 Syawal 1340 | ||
17 Juni 1922 | 20 Syawal 1340 | ||
18 Juni 1922 | 21 Syawal 1340 | ||
19 Juni 1922 | 22 Syawal 1340 | ||
20 Juni 1922 | 23 Syawal 1340 | ||
21 Juni 1922 | 24 Syawal 1340 | ||
22 Juni 1922 | 25 Syawal 1340 | ||
23 Juni 1922 | 26 Syawal 1340 | ||
24 Juni 1922 | 27 Syawal 1340 | ||
25 Juni 1922 | 28 Syawal 1340 | ||
26 Juni 1922 | 29 Syawal 1340 | ||
27 Juni 1922 | 1 Dzulqo'dah 1340 | ||
28 Juni 1922 | 2 Dzulqo'dah 1340 | ||
29 Juni 1922 | 3 Dzulqo'dah 1340 | ||
30 Juni 1922 | 4 Dzulqo'dah 1340 |
Kalender Jawa untuk Bulan Juni 1922
Masehi | Jawa | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | |
1 Juni 1922 | 5 Sawal 1852 | Pon | |
2 Juni 1922 | 6 Sawal 1852 | Wage | |
3 Juni 1922 | 7 Sawal 1852 | Kliwon | |
4 Juni 1922 | 8 Sawal 1852 | Legi | |
5 Juni 1922 | 9 Sawal 1852 | Pahing | |
6 Juni 1922 | 10 Sawal 1852 | Pon | |
7 Juni 1922 | 11 Sawal 1852 | Wage | |
8 Juni 1922 | 12 Sawal 1852 | Kliwon | |
9 Juni 1922 | 13 Sawal 1852 | Legi | |
10 Juni 1922 | 14 Sawal 1852 | Pahing | |
11 Juni 1922 | 15 Sawal 1852 | Pon | |
12 Juni 1922 | 16 Sawal 1852 | Wage | |
13 Juni 1922 | 17 Sawal 1852 | Kliwon | |
14 Juni 1922 | 18 Sawal 1852 | Legi | |
15 Juni 1922 | 19 Sawal 1852 | Pahing | |
16 Juni 1922 | 20 Sawal 1852 | Pon | |
17 Juni 1922 | 21 Sawal 1852 | Wage | |
18 Juni 1922 | 22 Sawal 1852 | Kliwon | |
19 Juni 1922 | 23 Sawal 1852 | Legi | |
20 Juni 1922 | 24 Sawal 1852 | Pahing | |
21 Juni 1922 | 25 Sawal 1852 | Pon | |
22 Juni 1922 | 26 Sawal 1852 | Wage | |
23 Juni 1922 | 27 Sawal 1852 | Kliwon | |
24 Juni 1922 | 28 Sawal 1852 | Legi | |
25 Juni 1922 | 29 Sawal 1852 | Pahing | |
26 Juni 1922 | 1 Sela 1852 | Pon | |
27 Juni 1922 | 2 Sela 1852 | Wage | |
28 Juni 1922 | 3 Sela 1852 | Kliwon | |
29 Juni 1922 | 4 Sela 1852 | Legi | |
30 Juni 1922 | 5 Sela 1852 | Pahing |
Jawa | ||
---|---|---|
Wuku | Tahun | Windu |
Kuningan | Ha' | Sengara |
Kuningan | Ha' | Sengara |
Kuningan | Ha' | Sengara |
Langkir | Ha' | Sengara |
Langkir | Ha' | Sengara |
Langkir | Ha' | Sengara |
Langkir | Ha' | Sengara |
Langkir | Ha' | Sengara |
Langkir | Ha' | Sengara |
Langkir | Ha' | Sengara |
Mondisijo | Ha' | Sengara |
Mondisijo | Ha' | Sengara |
Mondisijo | Ha' | Sengara |
Mondisijo | Ha' | Sengara |
Mondisijo | Ha' | Sengara |
Mondisijo | Ha' | Sengara |
Mondisijo | Ha' | Sengara |
Julungpujut | Ha' | Sengara |
Julungpujut | Ha' | Sengara |
Julungpujut | Ha' | Sengara |
Julungpujut | Ha' | Sengara |
Julungpujut | Ha' | Sengara |
Julungpujut | Ha' | Sengara |
Julungpujut | Ha' | Sengara |
Pahang | Ha' | Sengara |
Pahang | Ha' | Sengara |
Pahang | Ha' | Sengara |
Pahang | Ha' | Sengara |
Pahang | Ha' | Sengara |
Pahang | Ha' | Sengara |
Jawa | ||
---|---|---|
Lambang | Mongso | Hari |
Kulawu | 21 Saddha | Respati |
Kulawu | 22 Saddha | Sukra |
Kulawu | 23 Saddha | Tumpak |
Kulawu | 24 Saddha | Radite |
Kulawu | 25 Saddha | Soma |
Kulawu | 26 Saddha | Hanggara |
Kulawu | 27 Saddha | Budha |
Kulawu | 28 Saddha | Respati |
Kulawu | 29 Saddha | Sukra |
Kulawu | 30 Saddha | Tumpak |
Kulawu | 31 Saddha | Radite |
Kulawu | 32 Saddha | Soma |
Kulawu | 33 Saddha | Hanggara |
Kulawu | 34 Saddha | Budha |
Kulawu | 35 Saddha | Respati |
Kulawu | 36 Saddha | Sukra |
Kulawu | 37 Saddha | Tumpak |
Kulawu | 38 Saddha | Radite |
Kulawu | 39 Saddha | Soma |
Kulawu | 40 Saddha | Hanggara |
Kulawu | 41 Saddha | Budha |
Kulawu | 1 Kasa | Respati |
Kulawu | 2 Kasa | Sukra |
Kulawu | 3 Kasa | Tumpak |
Kulawu | 4 Kasa | Radite |
Kulawu | 5 Kasa | Soma |
Kulawu | 6 Kasa | Hanggara |
Kulawu | 7 Kasa | Budha |
Kulawu | 8 Kasa | Respati |
Kulawu | 9 Kasa | Sukra |
Kalender Sunda untuk Bulan Juni 1922
Masehi | Sunda | |
---|---|---|
Tanggal | Tanggal Candra | Tanggal Surya |
1 Juni 1922 | 14k Srawana 1855 | 10 Kanem 1844 |
2 Juni 1922 | 1s Badra 1855 | 11 Kanem 1844 |
3 Juni 1922 | 2s Badra 1855 | 12 Kanem 1844 |
4 Juni 1922 | 3s Badra 1855 | 13 Kanem 1844 |
5 Juni 1922 | 4s Badra 1855 | 14 Kanem 1844 |
6 Juni 1922 | 5s Badra 1855 | 15 Kanem 1844 |
7 Juni 1922 | 6s Badra 1855 | 16 Kanem 1844 |
8 Juni 1922 | 7s Badra 1855 | 17 Kanem 1844 |
9 Juni 1922 | 8s Badra 1855 | 18 Kanem 1844 |
10 Juni 1922 | 9s Badra 1855 | 19 Kanem 1844 |
11 Juni 1922 | 10s Badra 1855 | 20 Kanem 1844 |
12 Juni 1922 | 11s Badra 1855 | 21 Kanem 1844 |
13 Juni 1922 | 12s Badra 1855 | 22 Kanem 1844 |
14 Juni 1922 | 13s Badra 1855 | 23 Kanem 1844 |
15 Juni 1922 | 14s Badra 1855 | 24 Kanem 1844 |
16 Juni 1922 | 15s Badra 1855 | 25 Kanem 1844 |
17 Juni 1922 | 1k Badra 1855 | 26 Kanem 1844 |
18 Juni 1922 | 2k Badra 1855 | 27 Kanem 1844 |
19 Juni 1922 | 3k Badra 1855 | 28 Kanem 1844 |
20 Juni 1922 | 4k Badra 1855 | 29 Kanem 1844 |
21 Juni 1922 | 5k Badra 1855 | 30 Kanem 1844 |
22 Juni 1922 | 6k Badra 1855 | 31 Kanem 1844 |
23 Juni 1922 | 7k Badra 1855 | 1 Kapitu 1844 |
24 Juni 1922 | 8k Badra 1855 | 2 Kapitu 1844 |
25 Juni 1922 | 9k Badra 1855 | 3 Kapitu 1844 |
26 Juni 1922 | 10k Badra 1855 | 4 Kapitu 1844 |
27 Juni 1922 | 11k Badra 1855 | 5 Kapitu 1844 |
28 Juni 1922 | 12k Badra 1855 | 6 Kapitu 1844 |
29 Juni 1922 | 13k Badra 1855 | 7 Kapitu 1844 |
30 Juni 1922 | 14k Badra 1855 | 8 Kapitu 1844 |
Sunda | ||
---|---|---|
Pasaran | Wuku | Tahun |
Kaliwon | Wuye | Cacing |
Manis | Wuye | Cacing |
Pahing | Wuye | Cacing |
Pon | Manahil | Cacing |
Wage | Manahil | Cacing |
Kaliwon | Manahil | Cacing |
Manis | Manahil | Cacing |
Pahing | Manahil | Cacing |
Pon | Manahil | Cacing |
Wage | Manahil | Cacing |
Kaliwon | Prangbakat | Cacing |
Manis | Prangbakat | Cacing |
Pahing | Prangbakat | Cacing |
Pon | Prangbakat | Cacing |
Wage | Prangbakat | Cacing |
Kaliwon | Prangbakat | Cacing |
Manis | Prangbakat | Cacing |
Pahing | Bala | Cacing |
Pon | Bala | Cacing |
Wage | Bala | Cacing |
Kaliwon | Bala | Cacing |
Manis | Bala | Cacing |
Pahing | Bala | Cacing |
Pon | Bala | Cacing |
Wage | Wugu | Cacing |
Kaliwon | Wugu | Cacing |
Manis | Wugu | Cacing |
Pahing | Wugu | Cacing |
Pon | Wugu | Cacing |
Wage | Wugu | Cacing |
Sunda | |
---|---|
Windu | Hari |
Sancaya | Respati |
Sancaya | Sukra |
Sancaya | Tumpek |
Sancaya | Radite |
Sancaya | Soma |
Sancaya | Anggara |
Sancaya | Buda |
Sancaya | Respati |
Sancaya | Sukra |
Sancaya | Tumpek |
Sancaya | Radite |
Sancaya | Soma |
Sancaya | Anggara |
Sancaya | Buda |
Sancaya | Respati |
Sancaya | Sukra |
Sancaya | Tumpek |
Sancaya | Radite |
Sancaya | Soma |
Sancaya | Anggara |
Sancaya | Buda |
Sancaya | Respati |
Sancaya | Sukra |
Sancaya | Tumpek |
Sancaya | Radite |
Sancaya | Soma |
Sancaya | Anggara |
Sancaya | Buda |
Sancaya | Respati |
Sancaya | Sukra |