Anda Mungkin Tertarik
Lihat Kalender Tahun Masehi Lainnya
Awal bulan November 1925 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Tsani 1344 (Hijriyah), 13 Bakda Mulud 1856 (Jawa), 9s Palguna 1859 (Candra), dan 10 Hapit Lemah 1847 (Surya). Sedangkan akhir bulan November 1925 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1344 (Hijriyah), 13 Jumadil Awal 1856 (Jawa), 8s Setra 1859 (Candra), dan 9 Hapit Kayu 1847 (Surya).
November 1925
Cara Membaca Tanggal Kalender Masehi
|
Kalender Hijriyah untuk Bulan November 1925
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 November 1925 | 13 Rabiul Tsani 1344 | Puasa Ayyamul Baidl | |
2 November 1925 | 14 Rabiul Tsani 1344 | Puasa Ayyamul Baidl | |
3 November 1925 | 15 Rabiul Tsani 1344 | Puasa Ayyamul Baidl | |
4 November 1925 | 16 Rabiul Tsani 1344 | ||
5 November 1925 | 17 Rabiul Tsani 1344 | ||
6 November 1925 | 18 Rabiul Tsani 1344 | ||
7 November 1925 | 19 Rabiul Tsani 1344 | ||
8 November 1925 | 20 Rabiul Tsani 1344 | ||
9 November 1925 | 21 Rabiul Tsani 1344 | ||
10 November 1925 | 22 Rabiul Tsani 1344 | ||
11 November 1925 | 23 Rabiul Tsani 1344 | ||
12 November 1925 | 24 Rabiul Tsani 1344 | ||
13 November 1925 | 25 Rabiul Tsani 1344 | ||
14 November 1925 | 26 Rabiul Tsani 1344 | ||
15 November 1925 | 27 Rabiul Tsani 1344 | ||
16 November 1925 | 28 Rabiul Tsani 1344 | ||
17 November 1925 | 29 Rabiul Tsani 1344 | ||
18 November 1925 | 1 Jumadil Awwal 1344 | ||
19 November 1925 | 2 Jumadil Awwal 1344 | ||
20 November 1925 | 3 Jumadil Awwal 1344 | ||
21 November 1925 | 4 Jumadil Awwal 1344 | ||
22 November 1925 | 5 Jumadil Awwal 1344 | ||
23 November 1925 | 6 Jumadil Awwal 1344 | ||
24 November 1925 | 7 Jumadil Awwal 1344 | ||
25 November 1925 | 8 Jumadil Awwal 1344 | ||
26 November 1925 | 9 Jumadil Awwal 1344 | ||
27 November 1925 | 10 Jumadil Awwal 1344 | ||
28 November 1925 | 11 Jumadil Awwal 1344 | ||
29 November 1925 | 12 Jumadil Awwal 1344 | ||
30 November 1925 | 13 Jumadil Awwal 1344 | Puasa Ayyamul Baidl |
Kalender Jawa untuk Bulan November 1925
Masehi | Jawa | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | |
1 November 1925 | 13 Bakda Mulud 1856 | Pahing | |
2 November 1925 | 14 Bakda Mulud 1856 | Pon | |
3 November 1925 | 15 Bakda Mulud 1856 | Wage | |
4 November 1925 | 16 Bakda Mulud 1856 | Kliwon | |
5 November 1925 | 17 Bakda Mulud 1856 | Legi | |
6 November 1925 | 18 Bakda Mulud 1856 | Pahing | |
7 November 1925 | 19 Bakda Mulud 1856 | Pon | |
8 November 1925 | 20 Bakda Mulud 1856 | Wage | |
9 November 1925 | 21 Bakda Mulud 1856 | Kliwon | |
10 November 1925 | 22 Bakda Mulud 1856 | Legi | |
11 November 1925 | 23 Bakda Mulud 1856 | Pahing | |
12 November 1925 | 24 Bakda Mulud 1856 | Pon | |
13 November 1925 | 25 Bakda Mulud 1856 | Wage | |
14 November 1925 | 26 Bakda Mulud 1856 | Kliwon | |
15 November 1925 | 27 Bakda Mulud 1856 | Legi | |
16 November 1925 | 28 Bakda Mulud 1856 | Pahing | |
17 November 1925 | 29 Bakda Mulud 1856 | Pon | |
18 November 1925 | 1 Jumadil Awal 1856 | Wage | |
19 November 1925 | 2 Jumadil Awal 1856 | Kliwon | |
20 November 1925 | 3 Jumadil Awal 1856 | Legi | |
21 November 1925 | 4 Jumadil Awal 1856 | Pahing | |
22 November 1925 | 5 Jumadil Awal 1856 | Pon | |
23 November 1925 | 6 Jumadil Awal 1856 | Wage | |
24 November 1925 | 7 Jumadil Awal 1856 | Kliwon | |
25 November 1925 | 8 Jumadil Awal 1856 | Legi | |
26 November 1925 | 9 Jumadil Awal 1856 | Pahing | |
27 November 1925 | 10 Jumadil Awal 1856 | Pon | |
28 November 1925 | 11 Jumadil Awal 1856 | Wage | |
29 November 1925 | 12 Jumadil Awal 1856 | Kliwon | |
30 November 1925 | 13 Jumadil Awal 1856 | Legi |
Jawa | ||
---|---|---|
Wuku | Tahun | Windu |
Galungan | Ba' | Sengara |
Galungan | Ba' | Sengara |
Galungan | Ba' | Sengara |
Galungan | Ba' | Sengara |
Galungan | Ba' | Sengara |
Galungan | Ba' | Sengara |
Galungan | Ba' | Sengara |
Kuningan | Ba' | Sengara |
Kuningan | Ba' | Sengara |
Kuningan | Ba' | Sengara |
Kuningan | Ba' | Sengara |
Kuningan | Ba' | Sengara |
Kuningan | Ba' | Sengara |
Kuningan | Ba' | Sengara |
Langkir | Ba' | Sengara |
Langkir | Ba' | Sengara |
Langkir | Ba' | Sengara |
Langkir | Ba' | Sengara |
Langkir | Ba' | Sengara |
Langkir | Ba' | Sengara |
Langkir | Ba' | Sengara |
Mondisijo | Ba' | Sengara |
Mondisijo | Ba' | Sengara |
Mondisijo | Ba' | Sengara |
Mondisijo | Ba' | Sengara |
Mondisijo | Ba' | Sengara |
Mondisijo | Ba' | Sengara |
Mondisijo | Ba' | Sengara |
Julungpujut | Ba' | Sengara |
Julungpujut | Ba' | Sengara |
Jawa | ||
---|---|---|
Lambang | Mongso | Hari |
Kulawu | 20 Kalima | Radite |
Kulawu | 21 Kalima | Soma |
Kulawu | 22 Kalima | Hanggara |
Kulawu | 23 Kalima | Budha |
Kulawu | 24 Kalima | Respati |
Kulawu | 25 Kalima | Sukra |
Kulawu | 26 Kalima | Tumpak |
Kulawu | 27 Kalima | Radite |
Kulawu | 1 Kanem | Soma |
Kulawu | 2 Kanem | Hanggara |
Kulawu | 3 Kanem | Budha |
Kulawu | 4 Kanem | Respati |
Kulawu | 5 Kanem | Sukra |
Kulawu | 6 Kanem | Tumpak |
Kulawu | 7 Kanem | Radite |
Kulawu | 8 Kanem | Soma |
Kulawu | 9 Kanem | Hanggara |
Kulawu | 10 Kanem | Budha |
Kulawu | 11 Kanem | Respati |
Kulawu | 12 Kanem | Sukra |
Kulawu | 13 Kanem | Tumpak |
Kulawu | 14 Kanem | Radite |
Kulawu | 15 Kanem | Soma |
Kulawu | 16 Kanem | Hanggara |
Kulawu | 17 Kanem | Budha |
Kulawu | 18 Kanem | Respati |
Kulawu | 19 Kanem | Sukra |
Kulawu | 20 Kanem | Tumpak |
Kulawu | 21 Kanem | Radite |
Kulawu | 22 Kanem | Soma |
Kalender Sunda untuk Bulan November 1925
Masehi | Sunda | |
---|---|---|
Tanggal | Tanggal Candra | Tanggal Surya |
1 November 1925 | 9s Palguna 1859 | 10 Hapit Lemah 1847 |
2 November 1925 | 10s Palguna 1859 | 11 Hapit Lemah 1847 |
3 November 1925 | 11s Palguna 1859 | 12 Hapit Lemah 1847 |
4 November 1925 | 12s Palguna 1859 | 13 Hapit Lemah 1847 |
5 November 1925 | 13s Palguna 1859 | 14 Hapit Lemah 1847 |
6 November 1925 | 14s Palguna 1859 | 15 Hapit Lemah 1847 |
7 November 1925 | 15s Palguna 1859 | 16 Hapit Lemah 1847 |
8 November 1925 | 1k Palguna 1859 | 17 Hapit Lemah 1847 |
9 November 1925 | 2k Palguna 1859 | 18 Hapit Lemah 1847 |
10 November 1925 | 3k Palguna 1859 | 19 Hapit Lemah 1847 |
11 November 1925 | 4k Palguna 1859 | 20 Hapit Lemah 1847 |
12 November 1925 | 5k Palguna 1859 | 21 Hapit Lemah 1847 |
13 November 1925 | 6k Palguna 1859 | 22 Hapit Lemah 1847 |
14 November 1925 | 7k Palguna 1859 | 23 Hapit Lemah 1847 |
15 November 1925 | 8k Palguna 1859 | 24 Hapit Lemah 1847 |
16 November 1925 | 9k Palguna 1859 | 25 Hapit Lemah 1847 |
17 November 1925 | 10k Palguna 1859 | 26 Hapit Lemah 1847 |
18 November 1925 | 11k Palguna 1859 | 27 Hapit Lemah 1847 |
19 November 1925 | 12k Palguna 1859 | 28 Hapit Lemah 1847 |
20 November 1925 | 13k Palguna 1859 | 29 Hapit Lemah 1847 |
21 November 1925 | 14k Palguna 1859 | 30 Hapit Lemah 1847 |
22 November 1925 | 15k Palguna 1859 | 1 Hapit Kayu 1847 |
23 November 1925 | 1s Setra 1859 | 2 Hapit Kayu 1847 |
24 November 1925 | 2s Setra 1859 | 3 Hapit Kayu 1847 |
25 November 1925 | 3s Setra 1859 | 4 Hapit Kayu 1847 |
26 November 1925 | 4s Setra 1859 | 5 Hapit Kayu 1847 |
27 November 1925 | 5s Setra 1859 | 6 Hapit Kayu 1847 |
28 November 1925 | 6s Setra 1859 | 7 Hapit Kayu 1847 |
29 November 1925 | 7s Setra 1859 | 8 Hapit Kayu 1847 |
30 November 1925 | 8s Setra 1859 | 9 Hapit Kayu 1847 |
Sunda | ||
---|---|---|
Pasaran | Wuku | Tahun |
Wage | Maktal | Hurang |
Kaliwon | Maktal | Hurang |
Manis | Maktal | Hurang |
Pahing | Maktal | Hurang |
Pon | Maktal | Hurang |
Wage | Maktal | Hurang |
Kaliwon | Maktal | Hurang |
Manis | Wuye | Hurang |
Pahing | Wuye | Hurang |
Pon | Wuye | Hurang |
Wage | Wuye | Hurang |
Kaliwon | Wuye | Hurang |
Manis | Wuye | Hurang |
Pahing | Wuye | Hurang |
Pon | Manahil | Hurang |
Wage | Manahil | Hurang |
Kaliwon | Manahil | Hurang |
Manis | Manahil | Hurang |
Pahing | Manahil | Hurang |
Pon | Manahil | Hurang |
Wage | Manahil | Hurang |
Kaliwon | Prangbakat | Hurang |
Manis | Prangbakat | Hurang |
Pahing | Prangbakat | Hurang |
Pon | Prangbakat | Hurang |
Wage | Prangbakat | Hurang |
Kaliwon | Prangbakat | Hurang |
Manis | Prangbakat | Hurang |
Pahing | Bala | Hurang |
Pon | Bala | Hurang |
Sunda | |
---|---|
Windu | Hari |
Adi | Radite |
Adi | Soma |
Adi | Anggara |
Adi | Buda |
Adi | Respati |
Adi | Sukra |
Adi | Tumpek |
Adi | Radite |
Adi | Soma |
Adi | Anggara |
Adi | Buda |
Adi | Respati |
Adi | Sukra |
Adi | Tumpek |
Adi | Radite |
Adi | Soma |
Adi | Anggara |
Adi | Buda |
Adi | Respati |
Adi | Sukra |
Adi | Tumpek |
Adi | Radite |
Adi | Soma |
Adi | Anggara |
Adi | Buda |
Adi | Respati |
Adi | Sukra |
Adi | Tumpek |
Adi | Radite |
Adi | Soma |