Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٢٤ 24 27 Kliwon | ٢٥ 25 28 Legi | ٢٦ 26 1 Pahing | ٢٧ 27 2 Pon | ٢٨ 28 3 Wage | ٢٩ 29 4 Kliwon | ٣٠ 1 5 Legi |
١ 2 6 Pahing | ٢ 3 7 Pon | ٣ 4 8 Wage | ٤ 5 9 Kliwon | ٥ 6 10 Legi | ٦ 7 11 Pahing | ٧ 8 12 Pon |
٨ 9 13 Wage | ٩ 10 14 Kliwon | ١٠ 11 15 Legi | ١١ 12 16 Pahing | ١٢ 13 17 Pon | ١٣ 14 18 Wage | ١٤ 15 19 Kliwon |
١٥ 16 20 Legi | ١٦ 17 21 Pahing | ١٧ 18 22 Pon | ١٨ 19 23 Wage | ١٩ 20 24 Kliwon | ٢٠ 21 25 Legi | ٢١ 22 26 Pahing |
٢٢ 23 27 Pon | ٢٣ 24 28 Wage | ٢٤ 25 29 Kliwon | ٢٥ 26 30 Legi | ٢٦ 27 31 Pahing | ٢٧ 28 1 Pon | ٢٨ 29 2 Wage |
Libur: | |
3 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1849 |