Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٤ 5 26 Wage | ٥ 6 27 Kliwon | ٦ 7 28 Legi | ٧ 8 29 Pahing | ٨ 9 1 Pon | ٩ 10 2 Wage | ١٠ 11 3 Kliwon |
١١ 12 4 Legi | ١٢ 13 5 Pahing | ١٣ 14 6 Pon | ١٤ 15 7 Wage | ١٥ 16 8 Kliwon | ١٦ 17 9 Legi | ١٧ 18 10 Pahing |
١٨ 19 11 Pon | ١٩ 20 12 Wage | ٢٠ 21 13 Kliwon | ٢١ 22 14 Legi | ٢٢ 23 15 Pahing | ٢٣ 24 16 Pon | ٢٤ 25 17 Wage |
٢٥ 26 18 Kliwon | ٢٦ 27 19 Legi | ٢٧ 28 20 Pahing | ٢٨ 29 21 Pon | ٢٩ 30 22 Wage | ٣٠ 1 23 Kliwon | ١ 2 24 Legi |
٢ 3 25 Pahing | ٣ 4 26 Pon | ٤ 5 27 Wage | ٥ 6 28 Kliwon | ٦ 7 29 Legi | ٧ 8 30 Pahing | ٨ 9 31 Pon |
Libur: | |
21 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1850 |
24 | Hari Raya Idul Fitri 1346 |
25 | Hari Raya Idul Fitri 1346 |
Cuti Bersama: | |
23 | Hari Raya Idul Fitri 1346 |
26 | Hari Raya Idul Fitri 1346 |
27 | Hari Raya Idul Fitri 1346 |
28 | Hari Raya Idul Fitri 1346 |